PSG tabela ligowa 2024/25
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 19:8 | 
 | 
| 2 | Lens | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 14:8 | 
 | 
| 3 | Olympique Marsylia | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 22:9 | 
 | 
| 4 | Olympique Lyon | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 13:9 | 
 | 
| 5 | Lille | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 22:12 | 
 | 
| 6 | AS Monaco | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 18:13 | 
 | 
| 7 | Nice | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 15:15 | 
 | 
| 8 | Strasbourg | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 18:12 | 
 | 
| 9 | Toulouse | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 15:13 | 
 | 
| 10 | Stade Rennes | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 12:14 | 
 | 
| 11 | Paris FC | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 14:17 | 
 | 
| 12 | Brest | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:17 | 
 | 
| 13 | Le Havre | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:16 | 
 | 
| 14 | Nantes | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:10 | 
 | 
| 15 | Angers | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:12 | 
 | 
| 16 | Lorient | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 12:21 | 
 | 
| 17 | Auxerre | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7:13 | 
 | 
| 18 | Metz | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6:26 | 
 | 






 Odbierz Voucher na 90 dni
Odbierz Voucher na 90 dni

















