Real Murcia tabela ligowa 2025/26
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 27 | 50 | 15 | 5 | 7 | 53:35 |
|
| 2 | Castellón | 27 | 49 | 14 | 7 | 6 | 45:26 |
|
| 3 | Almeria | 27 | 48 | 14 | 6 | 7 | 52:39 |
|
| 4 | Deportivo La Coruna | 27 | 46 | 13 | 7 | 7 | 41:29 |
|
| 5 | Malaga CF | 27 | 44 | 13 | 5 | 9 | 40:31 |
|
| 6 | Las Palmas | 27 | 42 | 10 | 12 | 5 | 31:22 |
|
| 7 | Cordoba | 27 | 41 | 11 | 8 | 8 | 37:33 |
|
| 8 | Sporting Gijon | 27 | 41 | 12 | 5 | 10 | 38:36 |
|
| 9 | AD Ceuta FC | 27 | 41 | 12 | 5 | 10 | 35:39 |
|
| 10 | Burgos | 27 | 40 | 11 | 7 | 9 | 29:26 |
|
| 11 | SD Eibar | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 28:29 |
|
| 12 | Cadiz | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 28:32 |
|
| 14 | Albacete Balompie | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 32:38 |
|
| 15 | Leganes | 27 | 33 | 8 | 9 | 10 | 29:28 |
|
| 16 | Granada CF | 27 | 32 | 7 | 11 | 9 | 32:32 |
|
| 17 | FC Andorra | 27 | 32 | 8 | 8 | 11 | 31:39 |
|
| 18 | SD Huesca | 27 | 30 | 8 | 6 | 13 | 26:36 |
|
| 19 | Valladolid | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 28:38 |
|
| 20 | Leonesa | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 27:41 |
|
| 21 | Mirandes | 27 | 24 | 6 | 6 | 15 | 28:44 |
|
| 22 | Real Saragossa | 27 | 24 | 5 | 9 | 13 | 23:40 |
|
Odbierz Voucher na 90 dni