Reus Deportiu tabela ligowa 2025/26
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 42 | 82 | 25 | 7 | 10 | 87:60 |
|
| 2 | Deportivo La Coruna | 42 | 77 | 22 | 11 | 9 | 64:44 |
|
| 3 | Las Palmas | 42 | 73 | 20 | 13 | 9 | 57:39 |
|
| 4 | Almeria | 42 | 72 | 21 | 9 | 12 | 80:63 |
|
| 5 | Malaga CF | 42 | 71 | 20 | 11 | 11 | 73:52 |
|
| 6 | Castellón | 42 | 70 | 19 | 13 | 10 | 68:50 |
|
| 7 | Burgos | 42 | 70 | 19 | 13 | 10 | 47:33 |
|
| 8 | SD Eibar | 42 | 68 | 19 | 11 | 12 | 51:38 |
|
| 9 | Sporting Gijon | 42 | 61 | 18 | 7 | 17 | 60:54 |
|
| 10 | AD Ceuta FC | 42 | 61 | 17 | 10 | 15 | 51:63 |
|
| 11 | Cordoba | 41 | 60 | 17 | 9 | 15 | 56:60 |
|
| 12 | Albacete Balompie | 42 | 59 | 16 | 11 | 15 | 56:55 |
|
| 13 | FC Andorra | 42 | 59 | 16 | 11 | 15 | 62:53 |
|
| 14 | Granada CF | 42 | 48 | 12 | 12 | 18 | 50:56 |
|
| 15 | Real Sociedad II | 42 | 47 | 12 | 11 | 19 | 52:61 |
|
| 16 | Valladolid | 42 | 47 | 12 | 11 | 19 | 44:56 |
|
| 17 | Cadiz | 42 | 43 | 11 | 10 | 21 | 40:58 |
|
| 18 | Leganes | 41 | 43 | 10 | 13 | 18 | 42:51 |
|
| 19 | Mirandes | 41 | 40 | 10 | 10 | 21 | 47:68 |
|
| 20 | SD Huesca | 41 | 37 | 9 | 10 | 22 | 40:62 |
|
| 21 | Leonesa | 42 | 37 | 9 | 10 | 23 | 39:68 |
|
| 22 | Real Saragossa | 42 | 37 | 8 | 13 | 21 | 35:57 |
|
Oglądaj mecze za darmo