Saburtalo Tbilisi tabela ligowa 2024/25
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsunspor | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9:2 |
|
| 2 | Strasbourg | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7:4 |
|
| 3 | Celje | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8:4 |
|
| 4 | Szachtar Donieck | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8:5 |
|
| 5 | FSV Mainz | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4:2 |
|
| 6 | Raków Częstochowa | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7:2 |
|
| 7 | AEK Larnaka | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5:0 |
|
| 8 | Drita | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4:2 |
|
| 9 | Jagiellonia Białystok | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4:2 |
|
| 10 | AEK Ateny | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9:4 |
|
| 11 | Sparta Praga | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5:2 |
|
| 12 | Rayo Vallecano | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8:6 |
|
| 13 | FC Lausanne-Sport | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5:3 |
|
| 14 | Sigma Olomouc | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5:5 |
|
| 15 | Universitatea Craiova | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3:3 |
|
| 16 | Lech Poznań | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9:6 |
|
| 17 | Fiorentina | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6:3 |
|
| 18 | Crystal Palace | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6:4 |
|
| 19 | Zrinjski Mostar | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7:8 |
|
| 20 | AZ Alkmaar | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4:7 |
|
| 21 | Omonia Nikozja | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4:3 |
|
| 22 | KuPS | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4:3 |
|
| 23 | Lernayin Artsakh | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4:4 |
|
| 24 | HNK Rijeka | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2:2 |
|
| 25 | Shkendija | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 |
|
| 26 | Lincoln | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 |
|
| 27 | Dynamo Kijów | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6:7 |
|
| 28 | Legia Warszawa | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3:5 |
|
| 29 | Slovan Bratysława | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4:7 |
|
| 30 | Hamrun | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3:6 |
|
| 31 | BK Häcken | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4:6 |
|
| 32 | Breidablik | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2:7 |
|
| 33 | Aberdeen | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3:10 |
|
| 34 | Shelbourne | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0:4 |
|
| 35 | Shamrock Rovers | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3:9 |
|
| 36 | Rapid Wiedeń | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:12 |
|
Oglądaj mecze online