Słowenia kadra, skład, piłkarze 2024/25
| # | Zawodnik | Wiek | Mecze | Gole | Asysty | Kartki (Ż+C) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Oblak | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 10 | Timi Max Elšnik | 25 | 11 | 0 | 0 | 1 + 0 | 
| 11 | Benjamin Šeško | 20 | 9 | 3 | 1 | 0 + 0 | 
| 11 | Danijel Šturm | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 12 | Matevž Vidovšek | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 12 | Zan Luk | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 13 | Erik Janža | 30 | 11 | 0 | 2 | 1 + 0 | 
| 14 | Jasmin Kurtič | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 14 | Aljoša Matko | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 + 0 | 
| 15 | Adrian Zeljković | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 15 | Svit Sešlar | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 + 0 | 
| 15 | Tomi Horvat | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 16 | Martin Turk | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 16 | Igor Vekič | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 17 | Jan Mlakar | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 + 0 | 
| 18 | Andrés Vombergar | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 + 0 | 
| 18 | Žan Vipotnik | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 + 0 | 
| 19 | Žan Celar | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 + 0 | 
| 2 | Žan Karničnik | 29 | 9 | 0 | 1 | 1 + 0 | 
| 2 | Kenan Bajrič | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 20 | Petar Stojanović | 28 | 11 | 0 | 1 | 0 + 0 | 
| 21 | Vanja Drkušić | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 + 0 | 
| 22 | Adam Gnezda Čerin | 24 | 10 | 1 | 0 | 4 + 0 | 
| 22 | David Zec | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 23 | David Brekalo | 24 | 11 | 0 | 0 | 1 + 0 | 
| 3 | Jure Balkovec | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 3 | Sven Šoštarič Karič | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 4 | Dejan Petrovič | 26 | 11 | 0 | 0 | 2 + 0 | 
| 5 | Jon Gorenc Stankovič | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 5 | Mark Zabukovnik | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 6 | Jaka Bijol | 24 | 11 | 0 | 0 | 1 + 0 | 
| 7 | Benjamin Verbič | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 + 0 | 
| 7 | Tamar Svetlin | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 + 0 | 
| 7 | Josip Iličić | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 8 | Sandi Lovrić | 25 | 11 | 1 | 0 | 1 + 0 | 
| 9 | Nejc Gradišar | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 9 | Andraž Šporar | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 9 | Blaž Kramer | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 + 0 | 






 Odbierz Voucher na 90 dni
Odbierz Voucher na 90 dni

















