Sporting Lizbona tabela ligowa 2024/25
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 22 | 59 | 19 | 2 | 1 | 43:7 |
|
| 2 | Sporting Lizbona | 22 | 55 | 17 | 4 | 1 | 56:12 |
|
| 3 | Benfica | 22 | 52 | 15 | 7 | 0 | 46:13 |
|
| 4 | Gil Vicente | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 33:18 |
|
| 5 | SC Braga | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 45:20 |
|
| 6 | Moreirense | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 29:30 |
|
| 7 | Famalicao | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 27:21 |
|
| 8 | Vitoria Guimaraes | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 25:31 |
|
| 9 | Estoril | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 43:38 |
|
| 10 | FC Alverca | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 22:37 |
|
| 11 | Estrela | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 | 26:39 |
|
| 12 | Arouca | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 28:49 |
|
| 13 | Casa Pia AC | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 25:41 |
|
| 14 | CD Nacional | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 27:31 |
|
| 15 | Rio Ave | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 23:43 |
|
| 16 | Santa Clara | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 17:28 |
|
| 17 | Tondela | 22 | 15 | 3 | 6 | 13 | 15:36 |
|
| 18 | AVS | 22 | 8 | 1 | 5 | 16 | 18:54 |
|
Odbierz Voucher na 90 dni