SpVgg Greuther Furth kadra, skład, piłkarze 2024/25
| # | Zawodnik | Wiek | Mecze | Gole | Asysty | Kartki (Ż+C) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils-Jonathan Körber | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 10 | Branimir Hrgota | 30 | 11 | 1 | 3 | 2 + 0 | 
| 11 | Roberto Massimo | 0 | 11 | 2 | 2 | 4 + 0 | 
| 14 | Jomaine Ellay Consbruch | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 17 | Niko Gießelmann | 32 | 11 | 0 | 0 | 1 + 0 | 
| 18 | Marco Meyerhöfer | 28 | 9 | 1 | 1 | 1 + 0 | 
| 2 | Simon Asta | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 20 | Leander Nicolas Popp | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 22 | Nemanja Motika | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 + 0 | 
| 23 | Gideon Jung | 29 | 9 | 1 | 0 | 3 + 0 | 
| 27 | Gian-Luca Itter | 24 | 10 | 1 | 2 | 0 + 0 | 
| 3 | Oualid Mhamdi | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 33 | Maximilian Dietz | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 34 | Denis Pfaffenrot | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 36 | Philipp Müller | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 37 | Julian Wesley Green | 28 | 11 | 1 | 2 | 1 + 0 | 
| 4 | Damian Michalski | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 + 0 | 
| 44 | Nahuel Nicolas Noll | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 5 | Reno Münz | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 + 0 | 
| 6 | Sacha Bansé | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 + 0 | 
| 7 | Dennis Srbeny | 29 | 11 | 3 | 0 | 4 + 0 | 
| 8 | Suliman-Marlon Mustapha | 22 | 9 | 1 | 1 | 0 + 0 | 
| 9 | Noel Futkeu | 22 | 9 | 4 | 0 | 0 + 0 | 






 Odbierz Voucher na 90 dni
Odbierz Voucher na 90 dni

















