Union Berlin kadra, skład, piłkarze 2025/26
| # | Zawodnik | Wiek | Mecze | Gole | Asysty | Kartki (Ż+C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Rønnow | 33 | 0 | 0 | 2 + 0 | |
| 10 | Ilyas Ansah | 20 | 4 | 1 | 3 + 0 | |
| 11 | Jeong Woo-Yeong | 25 | 3 | 2 | 0 + 0 | |
| 13 | András Schäfer | 26 | 1 | 0 | 2 + 1 | |
| 14 | Leopold Querfeld | 21 | 0 | 0 | 6 + 0 | |
| 15 | Tom Rothe | 20 | 1 | 0 | 1 + 1 | |
| 17 | David Preu | 20 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 18 | Josip Juranović | 30 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 19 | Janik Haberer | 31 | 0 | 2 | 7 + 0 | |
| 21 | Tim Skarke | 29 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 23 | Andrej Ilic | 25 | 2 | 5 | 4 + 0 | |
| 24 | Robert Skov | 29 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 25 | Carl Klaus | 31 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 27 | Marin Ljubičić | 23 | 2 | 0 | 0 + 0 | |
| 28 | Christopher Trimmel | 38 | 0 | 1 | 4 + 0 | |
| 3 | Andrik Markgraf | 19 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 30 | Dmytro Bogdanov | 18 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 31 | Matheo Raab | 26 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 33 | Alex Kral | 27 | 0 | 0 | 1 + 0 | |
| 34 | Stanley Nsoki | 26 | 1 | 2 | 2 + 0 | |
| 39 | Derrick Köhn | 26 | 0 | 2 | 2 + 1 | |
| 4 | Diogo Leite | 26 | 0 | 0 | 1 + 0 | |
| 41 | Oluwaseun Ogbemudia | 19 | 0 | 0 | 0 + 0 | |
| 5 | Danilho Doekhi | 27 | 4 | 0 | 4 + 0 | |
| 6 | Aljoscha Kemlein | 21 | 0 | 1 | 4 + 0 | |
| 7 | Oliver Burke | 28 | 5 | 1 | 2 + 0 | |
| 8 | Rani Khedira | 31 | 4 | 0 | 4 + 0 | |
| 9 | Livan Burcu | 20 | 0 | 0 | 4 + 0 |
Oglądaj mecze za darmo