Willem II tabela ligowa 2024/25
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 27:9 | 
 | 
| 2 | PSV Eindhoven | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 30:14 | 
 | 
| 3 | AZ Alkmaar | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 23:13 | 
 | 
| 4 | Ajax Amsterdam | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 20:14 | 
 | 
| 5 | Groningen | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 16:14 | 
 | 
| 6 | Sparta Rotterdam | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 14:22 | 
 | 
| 7 | NEC Nijmegen | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 27:19 | 
 | 
| 8 | Twente | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 19:17 | 
 | 
| 9 | Utrecht | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 19:15 | 
 | 
| 10 | Go Ahead Eagles | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 17:16 | 
 | 
| 11 | Heerenveen | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 18:18 | 
 | 
| 12 | Sittard | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 14:15 | 
 | 
| 13 | FC Volendam | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:16 | 
 | 
| 14 | NAC Breda | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 13:19 | 
 | 
| 15 | PEC Zwolle | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11:19 | 
 | 
| 16 | Excelsior Rotterdam | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 8:19 | 
 | 
| 17 | Telstar | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 12:19 | 
 | 
| 18 | Heracles Almelo | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7:30 | 
 | 






 PROMOCJA Canal+ za 20 PLN!
PROMOCJA Canal+ za 20 PLN!

















