Wolverhampton tabela ligowa 2024/25
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 37:12 |
|
| 2 | Manchester City | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 43:17 |
|
| 3 | Aston Villa | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 30:23 |
|
| 4 | Liverpool | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 30:26 |
|
| 5 | Chelsea | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 32:21 |
|
| 6 | Manchester United | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 33:29 |
|
| 7 | Sunderland | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 20:18 |
|
| 8 | Everton | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 20:20 |
|
| 9 | Brentford | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 28:26 |
|
| 10 | Crystal Palace | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 22:21 |
|
| 11 | Fulham | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 26:27 |
|
| 12 | Tottenham | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 27:23 |
|
| 13 | Newcastle | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 26:24 |
|
| 14 | Brighton | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 28:27 |
|
| 15 | Bournemouth | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 29:35 |
|
| 16 | Leeds United | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 25:32 |
|
| 17 | Nottingham | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 18:30 |
|
| 18 | West Ham | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 21:38 |
|
| 19 | Burnley | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 20:37 |
|
| 20 | Wolverhampton | 19 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11:40 |
|
Oglądaj mecze online