Zrinjski Mostar tabela ligowa 2024/25
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiorentina | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:0 |
|
| 2 | AEK Larnaka | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:0 |
|
| 3 | Celje | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:1 |
|
| 4 | FC Lausanne-Sport | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:0 |
|
| 5 | Samsunspor | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:0 |
|
| 6 | FSV Mainz | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2:0 |
|
| 7 | Rayo Vallecano | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:2 |
|
| 8 | Raków Częstochowa | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3:1 |
|
| 9 | Strasbourg | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3:2 |
|
| 10 | Jagiellonia Białystok | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2:1 |
|
| 11 | Lernayin Artsakh | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2:1 |
|
| 12 | AEK Ateny | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7:3 |
|
| 13 | Zrinjski Mostar | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:1 |
|
| 14 | Lech Poznań | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:3 |
|
| 15 | Sparta Praga | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:2 |
|
| 16 | Crystal Palace | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:1 |
|
| 17 | Szachtar Donieck | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:4 |
|
| 18 | Legia Warszawa | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
|
| 19 | HNK Rijeka | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1:1 |
|
| 20 | Shkendija | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1:2 |
|
| 21 | AZ Alkmaar | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1:4 |
|
| 22 | Lincoln | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:6 |
|
| 23 | Drita | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 |
|
| 24 | BK Häcken | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 |
|
| 25 | KuPS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 |
|
| 26 | Omonia Nikozja | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:2 |
|
| 27 | Shelbourne | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:1 |
|
| 28 | Sigma Olomouc | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:3 |
|
| 29 | Universitatea Craiova | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:3 |
|
| 30 | Breidablik | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:3 |
|
| 31 | Slovan Bratysława | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:3 |
|
| 32 | Hamrun | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:2 |
|
| 33 | Shamrock Rovers | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:6 |
|
| 34 | Dynamo Kijów | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:5 |
|
| 35 | Rapid Wiedeń | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:7 |
|
| 36 | Aberdeen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:9 |
|
Odbierz Voucher na 30 dni