Premier League (Liga Angielska) tabela ligowa 2024/25
# | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 37 | 83 | 25 | 8 | 4 | 85:40 |
|
2 | Arsenal Londyn | 37 | 71 | 19 | 14 | 4 | 67:33 |
|
3 | Manchester City | 37 | 68 | 20 | 8 | 9 | 70:44 |
|
4 | Newcastle United | 37 | 66 | 20 | 6 | 11 | 68:46 |
|
5 | Chelsea Londyn | 37 | 66 | 19 | 9 | 9 | 63:43 |
|
6 | Aston Villa | 37 | 66 | 19 | 9 | 9 | 58:49 |
|
7 | Nottingham Forest FC | 37 | 65 | 19 | 8 | 10 | 58:45 |
|
8 | Brighton & Hove Albion | 37 | 58 | 15 | 13 | 9 | 62:58 |
|
9 | Brentford | 37 | 55 | 16 | 7 | 14 | 65:56 |
|
10 | Fulham | 37 | 54 | 15 | 9 | 13 | 54:52 |
|
11 | AFC Bournemouth | 37 | 53 | 14 | 11 | 12 | 56:46 |
|
12 | Crystal Palace | 37 | 52 | 13 | 13 | 11 | 50:50 |
|
13 | Everton | 37 | 45 | 10 | 15 | 12 | 41:44 |
|
14 | Wolverhampton | 37 | 41 | 12 | 5 | 20 | 53:68 |
|
15 | West Ham United | 37 | 40 | 10 | 10 | 17 | 43:61 |
|
16 | Manchester United | 37 | 39 | 10 | 9 | 18 | 42:54 |
|
17 | Tottenham Hotspur | 37 | 38 | 11 | 5 | 21 | 63:61 |
|
18 | Leicester City | 37 | 25 | 6 | 7 | 24 | 33:78 |
|
19 | Ipswich Town | 37 | 22 | 4 | 10 | 23 | 35:79 |
|
20 | Southampton | 37 | 12 | 2 | 6 | 29 | 25:84 |
|


Ranking bukmacherów
Zobacz więcej- Pakiet bonusów 600 zł na start
- Zakład bez ryzyka 100 zł
- Zakłady na sporty wirtualne
- Atrakcyjna oferta live
- Bonus na start dla nowych graczy
- Bonus 100% od pierwszej wpłaty
- 100 darmowych spinów za rejestrację
- 10% Cashback
- Atrakcyjna oferta gier na żywo
- Akceptacja kryptowalut
- Bonusy sportowe do 200 EUR za pierwsze 3 depozyty
- Bonusy kasynowe do 900 EUR za pierwsze 2 depozyty
- Różnorodna oferta gier i zakładów
- Atrakcyjne bonusy w ramach VIP CLUB
- Szybkie wypłaty
- Zakład 500 zł bez ryzyka i obrotu
- Darmowe 20 zł na La Ligę
- Extra Cashback bez limitu na LaLiga
- Totolotek bonus powitalny
- Totolotek kod promocyjny