Quinten Timber
| Imię i nazwisko | Quinten Timber |
|---|---|
| Klub | Crystal Palace |
| Data urodzenia | 17.06.2001 |
| Wiek | 25 |
| Wzrost | 179 cm |
| Waga | 71 kg |
| Wartość | 28.83 mln € |
| Ranking (system Elo): | 79/100 |
| Pozycja : | Pomocnik |
Atrybuty zawodnika
Szybkość77
Strzał72
Podanie75
Drybling81
Obrona76
Fizyczność82
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
31.36M € (2025)
Łączne wydatki transferowe
12M€
Agent
Forza Sports Group
Sponsor techniczny
Adidas
Kontrakt od
23.01.2026
Kontrakt do
30.06.2030
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 23.01.2026 | Feyenoord→Olympique Marseille | 5M | Transfer |
| 22/23 | 28.07.2022 | Utrecht→Feyenoord | 7M | Transfer |
| 21/22 | 01.07.2021 | Jong Ajax→Utrecht | — | Wolny transfer |
| 19/20 | 01.07.2019 | Ajax U19→Jong Ajax | — | Wolny transfer |
| 18/19 | 01.07.2018 | Ajax U17→Ajax U19 | — | Wolny transfer |
Aktualności związane z Quinten Timber

19.06.2026 | Mistrzostwa Świata 2026
MŚ 2026. Quinten Timber wypada z meczu Holandii ze Szwecją po urazie podczas treningu

18.11.2026 | Premier League
Pięć błędów sędziowskich w Premier League. Najgorszy weekend od początku sezonu

13.11.2026 | Premier League
Crystal Palace zwolnił Pierre’a Sage’a. Klub szuka nowego menedżera

09.11.2026 | Premier League
Pierre Sage może zostać pierwszym zwolnionym trenerem Premier League w tym sezonie

08.11.2026 | Statystyki meczowe
Crystal Palace - Liverpool statystyki z meczu. Strzały, posiadanie i inne dane (08.11.2026)

08.11.2026 | Statystyki meczowe
Oceny po spotkaniu Crystal Palace - Liverpool. Sprawdź kto najlepiej zagrał! (08.11.2026)
Quinten Timber następne mecze
Premier League (Liga Angielska)Liga Europy
Quinten Timber ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 16.11.2026 | Liga Narodów UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 13.11.2026 | Liga Narodów UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 08.11.2026 | Premier League (Liga Angielska) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 05.11.2026 | Liga Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 18.10.2026 | Premier League (Liga Angielska) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN