Rauno Alliku
| Imię i nazwisko | Rauno Alliku |
|---|---|
| Klub | Flora |
| Data urodzenia | 02.03.1990 |
| Wiek | 36 |
| Wzrost | 179 cm |
| Waga | 69 kg |
| Ranking (system Elo): | 58/100 |
| Pozycja : | Napastnik |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
3.71M € (2015)
Kontrakt od
01.01.2009
Kontrakt do
31.12.2026
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 31.12.2009 | Tulevik Viljandi→FC Flora | — | Koniec wypożyczenia |
| 09/10 | 01.07.2009 | FC Flora→Tulevik Viljandi | — | Wypożyczenie |
| 08/09 | 01.01.2009 | Pärnu Vaprus U17→FC Flora | 3K | Transfer |
Rauno Alliku ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 06.08.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 30.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 23.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 14.07.2026 | Liga Mistrzów | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 08.07.2026 | Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN