Rubin Hebaj
| Imię i nazwisko | Rubin Hebaj |
|---|---|
| Klub | Elbasani |
| Data urodzenia | 30.07.1998 |
| Wiek | 27 |
| Wzrost | 187 cm |
| Waga | 78 kg |
| Wartość | 1.91 mln € |
| Ranking (system Elo): | 59/100 |
| Pozycja : | Napastnik |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
4.06M € (2023)
Agent
BFM
Kontrakt od
01.07.2026
Kontrakt do
30.06.2028
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 01.07.2026 | Tobol Kostanay→AF Elbasani | — | Wolny transfer |
| 25/26 | 05.02.2026 | Sogdiana→Tobol Kostanay | — | Wolny transfer |
| 25/26 | 04.07.2025 | Nasaf Qarshi→Sogdiana | — | Wolny transfer |
| 24/25 | 01.01.2025 | CS Sfaxien→Nasaf Qarshi | — | Wolny transfer |
| 24/25 | 08.09.2024 | Al-Orobah FC→CS Sfaxien | — | Wolny transfer |
Rubin Hebaj ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 16.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 07.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN