Rusi Zhelev
| Imię i nazwisko | ![]() Rusi Zhelev |
|---|---|
| Reprezentacja | Bułgaria |
| Pozycja | Przyjmujący |
| Numer | 15 |
| Wzrost | 198 cm |
Statystyki
| Rozgrywki | M | S | Pkt | Pkt/set | As | Bł.z. | Prz.% | Atak | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 6 | 17 | 1 | 0.06 | 1 | 5 | 33% | 0 | – | 0 |
Skuteczność ataku i przyjęcia liczona z sum ze wszystkich meczów, nie jako średnia z meczów.
Kluby w europejskich pucharach
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| 2025 European Cups | Beroe 2016 STARA ZAGORA | 15 |
Reprezentacja
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| CEV EuroVolley 2026 | Beroe 2016 STARA ZAGORA | 15 |
| CEV U21/U22 Volleyball European Championship 2022 | Bułgaria | 20 |
| 2019 European Youth Olympic Festival | Bułgaria | 0 |
Aktualności związane z Rusi Zhelev

19.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Niemcy - Bułgaria: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (19.09.2026)

19.09.2026 | Transmisje
ME w siatkówce 2026. Niemcy - Bułgaria gdzie oglądać? Transmisja, stream online (19.09.2026)

16.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Polska - Bułgaria: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (16.09.2026)

16.09.2026 | Transmisje![]()
ME w siatkówce 2026. Polska - Bułgaria gdzie oglądać? Transmisja TV i Online (16.09.2026)

14.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Bułgaria - Izrael: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (14.09.2026)
Rusi Zhelev ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Sety | Pkt | As | Prz.% | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NieNiemcy 3 - 2BułBułgaria | |||||||
| 19.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 4 | 0 | – | 50% | – | – |
PolPolska 2 - 3BułBułgaria | |||||||
| 16.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 4 | 0 | – | 0% | – | – |
BułBułgaria 3 - 1IzrIzrael | |||||||
| 14.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 0 | – | 33% | – | – |
BułBułgaria 1 - 3UkrUkraina | |||||||
| 12.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 2 | 1 | 1 | – | – | – |
PorPortugalia 0 - 3BułBułgaria | |||||||
| 11.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 2 | 0 | – | – | – | – |
BułBułgaria 3 - 0MacMacedonia Północna | |||||||
| 09.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 2 | 0 | – | – | – | – |
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN
