Stefan Kokeza
| Imię i nazwisko | ![]() Stefan Kokeza |
|---|---|
| Klub | Serbia |
| Pozycja | Środkowy |
| Numer | 25 |
| Wzrost | 205 cm |
Statystyki
| Rozgrywki | M | S | Pkt | Pkt/set | As | Bł.z. | Prz.% | Atak | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
Skuteczność ataku i przyjęcia liczona z sum ze wszystkich meczów, nie jako średnia z meczów.
Kluby w europejskich pucharach
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| 2026 European Cups | Vojvodina NOVI SAD | 15 |
| 2025 European Cups | Vojvodina NOVI SAD | 15 |
| 2024 European Cups | OK Vojvodina NOVI SAD | 15 |
Reprezentacja
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| CEV EuroVolley 2026 | Vojvodina NOVI SAD | 25 |
| CEV U22 Volleyball European Championship 2024 | Vojvodina NOVI SAD | 15 |
| CEV U19/U20 Volleyball European Championship 2022 | OK Vojvodina NOVI SAD | 15 |
Aktualności związane z Stefan Kokeza

14.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Serbia - Holandia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (14.09.2026)

14.09.2026 | Transmisje
ME w siatkówce 2026. Transmisja Serbia - Holandia. Gdzie oglądać? (14.09.2026)

13.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Finlandia - Serbia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (13.09.2026)


11.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Serbia - Estonia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (11.09.2026)
Stefan Kokeza ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Sety | Pkt | As | Prz.% | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SerSerbia 3 - 2HolHolandia | |||||||
| 14.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | ław. | 0 | – | – | – | – |
FinFinlandia 3 - 0SerSerbia | |||||||
| 13.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | ław. | 0 | – | – | – | – |
SerSerbia 3 - 1EstEstonia | |||||||
| 11.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | ław. | 0 | – | – | – | – |
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN
