Stipe Biuk
| Imię i nazwisko | Stipe Biuk |
|---|---|
| Klub | Widzew Łódź |
| Data urodzenia | 26.12.2002 |
| Wiek | 23 |
| Wzrost | 184 cm |
| Waga | 70 kg |
| Wartość | 4.52 mln € |
| Ranking (system Elo): | 60/100 |
| Pozycja : | Napastnik |
Aktualności związane z Stipe Biuk

16.11.2026 | Ekstraklasa
Tam Widzew Łódź poleci na zimowy obóz przygotowawczy. Rozegra trzy sparingi
![Obrazek news: Piłkarz Widzewa Łódź wrócił do gry po 91 dniach. Od razu zaliczył pudło [WIDEO]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fapi.mecze24.pl%2Fimg%2Fcontents%2Fmixcollage-14-nov-2026-04-33-pm-5072_min2.webp&w=256&q=75)
14.11.2026 | Ekstraklasa
Piłkarz Widzewa Łódź wrócił do gry po 91 dniach. Od razu zaliczył pudło [WIDEO]

14.11.2026 | Ekstraklasa
Kontuzja w sparingu Widzewa Łódź! Złe wieści

12.11.2026 | Ekstraklasa
Widzew Łódź chciał go latem. Wróci po niego zimą?

12.11.2026 | Ekstraklasa
Mógł trafić do Widzewa Łódź, a gra w Wieczystej Kraków. "Żona smuciła się"
Stipe Biuk następne mecze
PKO BP EkstraklasaPKO BP Ekstraklasa
Stipe Biuk ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 07.11.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 31.10.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 23.10.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 16.10.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 11.10.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN