Szymon Jakubiszak
| Imię i nazwisko | ![]() Szymon Jakubiszak |
|---|---|
| Reprezentacja | Polska |
| Pozycja | Środkowy |
| Numer | 34 |
| Wzrost | 210 cm |
Statystyki
| Rozgrywki | M | S | Pkt | Pkt/set | As | Bł.z. | Prz.% | Atak | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 6 | 16 | 37 | 2.31 | 3 | 4 | 40% | 24 | 63% | 10 |
Skuteczność ataku i przyjęcia liczona z sum ze wszystkich meczów, nie jako średnia z meczów.
Kluby w europejskich pucharach
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| 2019 European Cups | Trefl GDANSK | 6 |
| 2016 European Cups | Lotos Trefl GDANSK | 6 |
Reprezentacja
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| CEV EuroVolley 2026 | Trefl GDANSK | 34 |
| 2017 FIVB U20/U21 Volleyball WCH - European Qualification | Lotos Trefl GDANSK | 0 |
| 2017 FIVB U23 Volleyball WCH - European Qualification | Polska | 0 |
| 2016 CEV U19/U20 Volleyball European Championship | Polska | 0 |
Aktualności związane z Szymon Jakubiszak

19.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Polska - Łotwa: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (19.09.2026)

19.09.2026 | Transmisje
ME w siatkówce 2026. Polska - Łotwa transmisja na żywo. Gdzie oglądać mecz? (19.09.2026)

17.09.2026 | Siatkówka
Polska - Łotwa w 1/8 finału ME siatkarzy 2026. Kiedy i o której mecz?

17.09.2026 | Siatkówka
Wilfredo Leon nie zagrał z Bułgarią. Nikola Grbić wyjaśnił, co się dzieje z siatkarzem

16.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Polska - Bułgaria: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (16.09.2026)

16.09.2026 | Transmisje![]()
ME w siatkówce 2026. Polska - Bułgaria gdzie oglądać? Transmisja TV i Online (16.09.2026)
Szymon Jakubiszak następne mecze
Mistrzostwa Europy w SiatkówceSzymon Jakubiszak ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Sety | Pkt | As | Prz.% | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PolPolska - NieNiemcy | |||||||
| 22.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | ław. | – | – | – | – | – |
PolPolska 3 - 0ŁotŁotwa | |||||||
| 19.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 11 | 2 | 100% | 80% | 1 |
PolPolska 2 - 3BułBułgaria | |||||||
| 16.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 5 | 11 | 1 | 50% | 56% | 5 |
PolPolska 3 - 0UkrUkraina | |||||||
| 15.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 5 | – | 0% | 75% | 2 |
MacMacedonia Północna 0 - 3PolPolska | |||||||
| 13.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | ław. | 0 | – | – | – | – |
PolPolska 3 - 0IzrIzrael | |||||||
| 12.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 4 | – | – | 50% | – |
PolPolska 3 - 0PorPortugalia | |||||||
| 10.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 2 | 6 | – | 0% | 57% | 2 |
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN
