Taishi Nozawa
| Imię i nazwisko | Taishi Nozawa |
|---|---|
| Klub | Antwerp |
| Data urodzenia | 25.12.2002 |
| Wiek | 23 |
| Wzrost | 193 cm |
| Waga | 87 kg |
| Ranking (system Elo): | 68/100 |
| Pozycja : | Bramkarz |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
9.84M € (2026)
Łączne wydatki transferowe
1M€
Agent
HEROE
Kontrakt od
01.07.2025
Kontrakt do
30.06.2029
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.07.2025 | FC Tokyo→Antwerp | 1M | Transfer |
| 23/24 | 31.01.2023 | Grulla Morioka→FC Tokyo | — | Koniec wypożyczenia |
| 21/22 | 01.08.2021 | FC Tokyo→Grulla Morioka | — | Wypożyczenie |
| 20/21 | 01.02.2020 | FC Tokyo U18→FC Tokyo | — | Transfer |
Taishi Nozawa następne mecze
Liga BelgijskaLiga Belgijska
Taishi Nozawa ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 01.08.2026 | Mecz towarzyski | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 24.07.2026 | Mecz towarzyski | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN