Tomas Teixeira
| Imię i nazwisko | ![]() Tomas Teixeira |
|---|---|
| Reprezentacja | Portugalia |
| Pozycja | Przyjmujący |
| Numer | 16 |
| Wzrost | 190 cm |
Statystyki
| Rozgrywki | M | S | Pkt | Pkt/set | As | Bł.z. | Prz.% | Atak | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | 0 |
Skuteczność ataku i przyjęcia liczona z sum ze wszystkich meczów, nie jako średnia z meczów.
Kluby w europejskich pucharach
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| 2026 European Cups | Sport LISBOA e Benfica | 16 |
| 2025 European Cups | Sport LISBOA e Benfica | 16 |
Reprezentacja
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| CEV Volleyball European League 2026 | Sport LISBOA e Benfica | 16 |
| CEV U22 Volleyball European Championship 2026 | Sport LISBOA e Benfica | 8 |
| CEV EuroVolley 2026 | Portugalia | 16 |
| CEV U20 Volleyball European Championship 2024 | Portugalia | 8 |
| CEV U22 Volleyball European Championship 2024 | Portugalia | 23 |
Aktualności związane z Tomas Teixeira



14.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Ukraina - Portugalia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (14.09.2026)


13.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Portugalia - Izrael: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (13.09.2026)
Tomas Teixeira ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Sety | Pkt | As | Prz.% | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MacMacedonia Północna 0 - 3PorPortugalia | |||||||
| 15.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | ław. | 0 | – | – | – | – |
UkrUkraina 3 - 0PorPortugalia | |||||||
| 14.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | ław. | 0 | – | – | – | – |
PorPortugalia 2 - 3IzrIzrael | |||||||
| 13.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | ław. | 0 | – | – | – | – |
PorPortugalia 0 - 3BułBułgaria | |||||||
| 11.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 1 | 0 | – | – | – | – |
PolPolska 3 - 0PorPortugalia | |||||||
| 10.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | ław. | 0 | – | – | – | – |
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN