Tomasz Fornal
| Imię i nazwisko | ![]() Tomasz Fornal |
|---|---|
| Klub | Warta Zawiercie |
| Sztab | Trener: Michał Winiarski Asystent trenera: Paweł Rusek Asystent trenera: Dominik Posmyk |
| Pozycja | Przyjmujący |
| Numer | 21 |
| Data urodzenia | 31.08.1997 |
| Wiek | 29 |
| Wzrost | 200 cm |
| Waga | 92 kg |
| Zasięg ataku | 360 cm |
Statystyki
| Rozgrywki | M | S | Pkt | Pkt/set | As | Bł.z. | Prz.% | Atak | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PlusLiga (Tauron Liga) | 5 | 18 | 73 | 4.06 | 7 | 16 | 54% | 58 | 55% | 8 |
| Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 9 | 29 | 103 | 3.55 | 5 | 26 | 55% | 80 | 56% | 18 |
| Łącznie | 14 | 47 | 176 | 3.74 | 12 | 42 | 55% | 138 | 55% | 26 |
Skuteczność ataku i przyjęcia liczona z sum ze wszystkich meczów, nie jako średnia z meczów.
Kluby w europejskich pucharach
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| 2026 European Cups | Ziraat Bankkart ANKARA | 21 |
| 2026/2027 | 21 | |
| 2025 European Cups | JSW JASTRZEBSKI Wegiel | 21 |
| 2024 European Cups | JASTRZEBSKI Węgiel | 21 |
| 2024/2025 | JSW Jastrzębski Węgiel | 21 |
| 2023 European Cups | JASTRZEBSKI Wegiel | 21 |
| 2023/2024 | Jastrzębski Węgiel | 21 |
| 2022 European Cups | JASTRZEBSKI Wegiel | 21 |
| 2022/2023 | Jastrzębski Węgiel | 21 |
| 2021 European Cups | JASTRZEBSKI Wegiel | 21 |
| 2021/2022 | Jastrzębski Węgiel | 21 |
| 2020 European Cups | JASTRZEBSKI Wegiel | 21 |
| 2020/2021 | Jastrzębski Węgiel | 21 |
| 2019/2020 | Jastrzębski Węgiel | 21 |
| 2018/2019 | Cerrad Czarni Radom | 19 |
| 2017/2018 | Cerrad Czarni Radom | 19 |
| 2016/2017 | Cerrad Czarni Radom | 17 |
Reprezentacja
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| CEV EuroVolley 2026 | Ziraat Bankkart ANKARA | 21 |
| CEV EuroVolley 2023 | JSW JASTRZEBSKI Wegiel | 21 |
| CEV EuroVolley 2021 | JASTRZEBSKI Węgiel | 21 |
| 2019 CEV Volleyball European Championship | JASTRZEBSKI Wegiel | 0 |
| 2017 FIVB U20/U21 Volleyball WCH - European Qualification | JASTRZEBSKI Wegiel | 0 |
| 2017 CEV Volleyball European Championship | JASTRZEBSKI Wegiel | 0 |
| 2016 CEV U19/U20 Volleyball European Championship | JASTRZEBSKI Wegiel | 0 |
| 2015 CEV U18/U19 Volleyball European Championship | Polska | 18 |
| 2014 CEV U19/U20 Volleyball European Championship | Polska | 0 |
Aktualności związane z Tomasz Fornal


04.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Warta Zawiercie - Indykpol AZS Olsztyn skrót meczu (04.11.2026)


31.10.2026 | Siatkówka
Siatkówka. PGE Skra Bełchatów - Warta Zawiercie skrót meczu (31.10.2026)

Tomasz Fornal następne mecze
PlusLiga (Tauron Liga)PlusLiga (Tauron Liga)
Tomasz Fornal ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Sety | Pkt | As | Prz.% | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WarWarta Zawiercie - LUKLUK Lublin | |||||||
| 27.03.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
WarWarta Zawiercie - TreTrefl Gdańsk | |||||||
| 19.03.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
ŚleŚlepsk Suwałki - WarWarta Zawiercie | |||||||
| 16.03.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
WarWarta Zawiercie - ProProjekt Warszawa | |||||||
| 13.03.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
NorNorwid Częstochowa - WarWarta Zawiercie | |||||||
| 07.03.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
WarWarta Zawiercie - ChKChKS Chełm | |||||||
| 27.02.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
JasJastrzębie Barkom - WarWarta Zawiercie | |||||||
| 21.02.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
StiStilon Gorzów - WarWarta Zawiercie | |||||||
| 07.02.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
WarWarta Zawiercie - AssAsseco Resovia Rzeszów | |||||||
| 04.02.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
IndIndykpol AZS Olsztyn - WarWarta Zawiercie | |||||||
| 01.02.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN