Tomasz Fornal
| Imię i nazwisko | ![]() Tomasz Fornal |
|---|---|
| Reprezentacja | Polska |
| Pozycja | Przyjmujący |
| Numer | 21 |
| Wzrost | 200 cm |
Statystyki
| Rozgrywki | M | S | Pkt | Pkt/set | As | Bł.z. | Prz.% | Atak | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 6 | 19 | 72 | 3.79 | 4 | 17 | 52% | 54 | 59% | 14 |
Skuteczność ataku i przyjęcia liczona z sum ze wszystkich meczów, nie jako średnia z meczów.
Kluby w europejskich pucharach
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| 2026 European Cups | Ziraat Bankkart ANKARA | 21 |
| 2025 European Cups | JSW JASTRZEBSKI Wegiel | 21 |
| 2024 European Cups | JASTRZEBSKI Węgiel | 21 |
| 2023 European Cups | JASTRZEBSKI Wegiel | 21 |
| 2022 European Cups | JASTRZEBSKI Wegiel | 21 |
| 2021 European Cups | JASTRZEBSKI Wegiel | 21 |
| 2020 European Cups | JASTRZEBSKI Wegiel | 21 |
Reprezentacja
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| CEV EuroVolley 2026 | Ziraat Bankkart ANKARA | 21 |
| CEV EuroVolley 2023 | JSW JASTRZEBSKI Wegiel | 21 |
| CEV EuroVolley 2021 | JASTRZEBSKI Węgiel | 21 |
| 2019 CEV Volleyball European Championship | JASTRZEBSKI Wegiel | 0 |
| 2017 FIVB U20/U21 Volleyball WCH - European Qualification | JASTRZEBSKI Wegiel | 0 |
| 2017 CEV Volleyball European Championship | JASTRZEBSKI Wegiel | 0 |
| 2016 CEV U19/U20 Volleyball European Championship | JASTRZEBSKI Wegiel | 0 |
| 2015 CEV U18/U19 Volleyball European Championship | Polska | 18 |
| 2014 CEV U19/U20 Volleyball European Championship | Polska | 0 |
Aktualności związane z Tomasz Fornal

19.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Polska - Łotwa: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (19.09.2026)

19.09.2026 | Transmisje
ME w siatkówce 2026. Polska - Łotwa transmisja na żywo. Gdzie oglądać mecz? (19.09.2026)

17.09.2026 | Siatkówka
Polska - Łotwa w 1/8 finału ME siatkarzy 2026. Kiedy i o której mecz?

17.09.2026 | Siatkówka
Wilfredo Leon nie zagrał z Bułgarią. Nikola Grbić wyjaśnił, co się dzieje z siatkarzem

16.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Polska - Bułgaria: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (16.09.2026)

16.09.2026 | Transmisje![]()
ME w siatkówce 2026. Polska - Bułgaria gdzie oglądać? Transmisja TV i Online (16.09.2026)
Tomasz Fornal następne mecze
Mistrzostwa Europy w SiatkówceTomasz Fornal ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Sety | Pkt | As | Prz.% | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PolPolska - NieNiemcy | |||||||
| 22.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | ław. | – | – | – | – | – |
PolPolska 3 - 0ŁotŁotwa | |||||||
| 19.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 19 | – | 64% | 68% | 6 |
PolPolska 2 - 3BułBułgaria | |||||||
| 16.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 5 | 15 | 1 | 41% | 50% | 2 |
PolPolska 3 - 0UkrUkraina | |||||||
| 15.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 13 | – | 44% | 65% | 2 |
MacMacedonia Północna 0 - 3PolPolska | |||||||
| 13.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 2 | 9 | 1 | 55% | 60% | 2 |
PolPolska 3 - 0IzrIzrael | |||||||
| 12.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 10 | 2 | 43% | 78% | 1 |
PolPolska 3 - 0PorPortugalia | |||||||
| 10.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 6 | – | 89% | 42% | 1 |
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN
