Tonino
| Imię i nazwisko | Tonino |
|---|---|
| Data urodzenia | 04.11.1994 |
| Wiek | 31 |
| Wzrost | 172 cm |
| Waga | 67 kg |
| Wartość | 1.73 mln € |
| Ranking (system Elo): | 71/100 |
| Pozycja : | Pomocnik |
Atrybuty zawodnika
Szybkość70
Strzał74
Podanie70
Drybling73
Obrona59
Fizyczność69
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
3.09M € (2022)
Agent
Innova Sports Management
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 14.01.2024 | Bolívar→Guabirá | — | Transfer |
| 23/24 | 31.12.2023 | Royal Pari→Bolívar | — | Koniec wypożyczenia |
| 23/24 | 07.07.2023 | Bolívar→Royal Pari | — | Wypożyczenie |
| 21/22 | 01.01.2022 | Royal Pari→Bolívar | — | Transfer |
| 20/21 | 19.01.2021 | Jorge Wilstermann→Royal Pari | — | Transfer |
Tonino ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 26.03.2026 | Eliminacje Mistrzostw Świata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 18.01.2026 | Mecz towarzyski | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 10.10.2025 | Mecz towarzyski | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 10.09.2025 | Eliminacje Mistrzostw Świata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo