Twan Wiltenburg
| Imię i nazwisko | ![]() Twan Wiltenburg |
|---|---|
| Reprezentacja | Holandia |
| Pozycja | Środkowy |
| Numer | 22 |
| Wzrost | 205 cm |
Statystyki
| Rozgrywki | M | S | Pkt | Pkt/set | As | Bł.z. | Prz.% | Atak | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 5 | 16 | 20 | 1.25 | 1 | 2 | 0% | 12 | 63% | 7 |
Skuteczność ataku i przyjęcia liczona z sum ze wszystkich meczów, nie jako średnia z meczów.
Kluby w europejskich pucharach
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| 2026 European Cups | CHAUMONT VB 52 | 7 |
| 2024 European Cups | Grupa Azoty KĘDZIERZYN-KOŹLE | 7 |
| 2023 European Cups | Grupa Azoty KĘDZIERZYN-KOŹLE | 7 |
| 2022 European Cups | Tectum ACHEL | 14 |
| 2021 European Cups | Lindemans AALST | 5 |
| 2020 European Cups | Lindemans AALST | 5 |
| 2019 European Cups | Orion DOETINCHEM | 9 |
| 2018 European Cups | Orion DOETINCHEM | 9 |
Reprezentacja
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| CEV Volleyball European League 2026 | Chaumont Vb 52 | 22 |
| CEV EuroVolley 2026 | Grupa Azoty KĘDZIERZYN-KOŹLE | 22 |
| CEV EuroVolley 2023 | Grupa Azoty KĘDZIERZYN-KOŹLE | 22 |
| CEV EuroVolley 2021 | Lindemans AALST | 22 |
| CEV Tokyo Volleyball European Qualification 2020 | Tectum ACHEL | 22 |
| 2019 CEV Volleyball European Golden League | Lindemans AALST | 34 |
| 2019 CEV Volleyball European Championship | Orion DOETINCHEM | 22 |
| 2017 FIVB U20/U21 Volleyball WCH - European Qualification | Orion DOETINCHEM | 0 |
| 2016 CEV U19/U20 Volleyball European Championship | The Netherlands | 8 |
| 2015 CEV U18/U19 Volleyball European Championship | The Netherlands | 0 |
| 2015 CEV Volleyball European Championship | The Netherlands | 0 |
| 2014 CEV U19/U20 Volleyball European Championship | The Netherlands | 0 |
Aktualności związane z Twan Wiltenburg

16.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Holandia - Estonia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (16.09.2026)


15.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Holandia - Finlandia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (15.09.2026)


14.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Serbia - Holandia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (14.09.2026)

14.09.2026 | Transmisje
ME w siatkówce 2026. Transmisja Serbia - Holandia. Gdzie oglądać? (14.09.2026)
Twan Wiltenburg ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Sety | Pkt | As | Prz.% | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HolHolandia 1 - 3EstEstonia | |||||||
| 16.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 3 | 1 | – | 67% | – |
HolHolandia 2 - 3FinFinlandia | |||||||
| 15.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 5 | 12 | – | 0% | 67% | 4 |
SerSerbia 3 - 2HolHolandia | |||||||
| 14.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 4 | 0 | – | – | – | – |
DanDania 3 - 0HolHolandia | |||||||
| 12.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 2 | 4 | – | – | 67% | 2 |
HolHolandia 1 - 3BelBelgia | |||||||
| 11.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 2 | 1 | – | – | 0% | 1 |
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN