Voitto Köykkä
| Imię i nazwisko | ![]() Voitto Köykkä |
|---|---|
| Klub | Trefl Gdańsk |
| Sztab | Trener: Mariusz Sordyl Asystent trenera: Karol Rędzioch Asystent trenera: Damian Musiak |
| Pozycja | Libero |
| Numer | 8 |
| Data urodzenia | 09.07.1999 |
| Wiek | 27 |
| Wzrost | 179 cm |
| Waga | 72 kg |
Statystyki
| Rozgrywki | M | S | Pkt | Pkt/set | As | Bł.z. | Prz.% | Atak | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PlusLiga (Tauron Liga) | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42% | 0 | – | 0 |
| Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 9 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48% | 0 | – | 0 |
| Łącznie | 14 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46% | 0 | – | 0 |
Skuteczność ataku i przyjęcia liczona z sum ze wszystkich meczów, nie jako średnia z meczów.
Kluby w europejskich pucharach
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | |
| 2025/2026 | 8 | |
| 2024/2025 | 8 | |
| 2023/2024 | 8 |
Reprezentacja
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| CEV Volleyball European League 2026 | Finlandia | 8 |
| CEV EuroVolley 2026 | Finlandia | 8 |
| CEV Volleyball European Golden League 2025 | Finlandia | 8 |
| CEV Volleyball European Golden League 2024 | Finlandia | 8 |
| CEV Volleyball European Golden League 2023 | Finlandia | 8 |
| CEV EuroVolley 2023 | Finlandia | 8 |
| CEV Volleyball European Silver League 2022 | Finlandia | 8 |
| CEV EuroVolley 2021 | Finlandia | 8 |
| 2018 CEV U19/U20 Volleyball European Championship | Finlandia | 0 |
| 2017 CEV U18/U19 Volleyball European Championship | Finlandia | 0 |
Aktualności związane z Voitto Köykkä

08.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Ślepsk Suwałki - Trefl Gdańsk skrót meczu (08.11.2026)


08.11.2026 | Transmisje
PlusLiga. Ślepsk Suwałki - Trefl Gdańsk gdzie oglądać? Transmisja TV i Online (08.11.2026)

04.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Trefl Gdańsk - Stilon Gorzów skrót meczu (03.11.2026)

Voitto Köykkä następne mecze
PlusLiga (Tauron Liga)PlusLiga (Tauron Liga)
Voitto Köykkä ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Sety | Pkt | As | Prz.% | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IndIndykpol AZS Olsztyn - TreTrefl Gdańsk | |||||||
| 26.03.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
WarWarta Zawiercie - TreTrefl Gdańsk | |||||||
| 19.03.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
ZAKZAKSA Kędzierzyn-Koźle - TreTrefl Gdańsk | |||||||
| 14.03.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
TreTrefl Gdańsk - GKSGKS Katowice | |||||||
| 04.03.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
TreTrefl Gdańsk - ProProjekt Warszawa | |||||||
| 26.02.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
NorNorwid Częstochowa - TreTrefl Gdańsk | |||||||
| 22.02.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
TreTrefl Gdańsk - ChKChKS Chełm | |||||||
| 15.02.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
JasJastrzębie Barkom - TreTrefl Gdańsk | |||||||
| 08.02.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
TreTrefl Gdańsk - ŚleŚlepsk Suwałki | |||||||
| 03.02.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
StiStilon Gorzów - TreTrefl Gdańsk | |||||||
| 26.01.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN
