Yevhenii Kisiliuk
| Imię i nazwisko | ![]() Yevhenii Kisiliuk |
|---|---|
| Reprezentacja | Ukraina |
| Pozycja | Przyjmujący |
| Numer | 21 |
| Wzrost | 197 cm |
Statystyki
| Rozgrywki | M | S | Pkt | Pkt/set | As | Bł.z. | Prz.% | Atak | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 4 | 12 | 16 | 1.33 | 2 | 2 | 54% | 14 | 74% | 0 |
Skuteczność ataku i przyjęcia liczona z sum ze wszystkich meczów, nie jako średnia z meczów.
Kluby w europejskich pucharach
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| 2024 European Cups | Epicentr - Podolyany HORODOK | 5 |
| 2023 European Cups | Epicentr - Podolyany HORODOK | 5 |
| 2022 European Cups | Epicentr - Podolyany HORODOK | 5 |
| 2020 European Cups | Barkom-Kazhany LVIV | 5 |
| 2019 European Cups | Barkom-Kazhany LVIV | 5 |
| 2018 European Cups | Barkom-Kazhany LVIV | 5 |
| 2017 European Cups | Barkom-Kazhany LVIV | 5 |
| 2014 European Cups | Crimsoda KRASNOPEREKOPSK | 14 |
Reprezentacja
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| CEV EuroVolley 2026 | Epicentr - Podolyany HORODOK | 21 |
| CEV Volleyball European Golden League 2024 | Epicentr - Podolyany HORODOK | 21 |
| CEV Volleyball European Golden League 2023 | Epicentr - Podolyany HORODOK | 21 |
| CEV EuroVolley 2023 | Barkom-Kazhany LVIV | 21 |
| CEV Volleyball European Golden League 2022 | Barkom-Kazhany LVIV | 21 |
| CEV EuroVolley 2021 | Barkom-Kazhany LVIV | 5 |
| 2019 CEV Volleyball European Golden League | Barkom-Kazhany LVIV | 2 |
| 2019 CEV Volleyball European Championship | Ukraina | 0 |
| 2018 CEV Volleyball Golden European League | Crimsoda KRASNOPEREKOPSK | 0 |
| 2017 CEV Volleyball European League | Ukraina | 0 |
| 2015 FIVB U20/U21 Volleyball WCH - European Qualification | Ukraina | 0 |
| 2013 CEV Youth Volleyball European Championship | Ukraina | 0 |
Aktualności związane z Yevhenii Kisiliuk

15.09.2026 | Transmisje
ME w siatkówce 2026. Gdzie transmisja meczu Polska - Ukraina? (15.09.2026)

14.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Ukraina - Portugalia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (14.09.2026)


12.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Bułgaria - Ukraina: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (12.09.2026)

Yevhenii Kisiliuk następne mecze
Mistrzostwa Europy w SiatkówceYevhenii Kisiliuk ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Sety | Pkt | As | Prz.% | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PolPolska - UkrUkraina | |||||||
| 15.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | ław. | – | – | – | – | – |
UkrUkraina 3 - 0PorPortugalia | |||||||
| 14.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 1 | 0 | – | – | – | – |
BułBułgaria 1 - 3UkrUkraina | |||||||
| 12.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 4 | 0 | – | – | – | – |
UkrUkraina 3 - 0MacMacedonia Północna | |||||||
| 11.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 3 | 14 | – | 54% | 74% | – |
IzrIzrael 1 - 3UkrUkraina | |||||||
| 10.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 4 | 2 | 2 | – | – | – |
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN

