Victor Velter / ShutterstockOpublikowano najnowsze notowanie rankingu ATP po wielkoszlemowym US Open. Hubert Hurkacz przesunął się o jedną pozycję i zajmuje 46. miejsce, natomiast Kamil Majchrzak pozostał na 73. lokacie. Doszło także do kilku zmian w czołowej dziesiątce.
Hurkacz awansował, Majchrzak utrzymał pozycję
Hubert Hurkacz oraz Kamil Majchrzak wygrali po jednym spotkaniu podczas tegorocznych międzynarodowych mistrzostw USA. Wynik wrocławianina pozwolił mu awansować z 47. na 46. miejsce w światowym zestawieniu.
Kamil Majchrzak nadal jest 73. tenisistą rankingu ATP. W górę przesunęli się również inni reprezentanci Polski. Maks Kaśnikowski awansował na 231. pozycję, choć nie przebrnął przez kwalifikacje do US Open. Z kolei Daniel Michalski zajmuje obecnie 279. miejsce.
Największa zmiana w ścisłej czołówce dotyczy Novaka Djokovicia, który wypadł z Top 10 i spadł na 12. lokatę. Liderem pozostał Jannik Sinner, mimo że Włoch nie wystąpił w Nowym Jorku. Zwycięzca turnieju Alexander Zverev zmniejszył jednak stratę do pierwszego miejsca.
Roszady w czołówce rankingu ATP
Alexander Zverev utrzymał drugą pozycję, a na najniższym stopniu podium pozostał Carlos Alcaraz, ubiegłoroczny triumfator US Open. Na czwarte miejsce awansował Ben Shelton, który w finale przegrał właśnie z niemieckim tenisistą.
Pierwszą piątkę zamyka Felix Auger-Aliassime. Kolejne lokaty zajmują Danił Miedwiediew, Flavio Cobolli, Frances Tiafoe, Alex de Minaur oraz Taylor Fritz. W zestawieniu widoczny jest także awans kilku młodych zawodników, między innymi Learnera Tiena i Rafaela Jodara.
Ranking ATP w grze pojedynczej
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Jannik Sinner | Włochy | 11500 |
| 2. | Alexander Zverev | Niemcy | 9690 |
| 3. | Carlos Alcaraz | Hiszpania | 5560 |
| 4. | Ben Shelton | USA | 4680 |
| 5. | Felix Auger-Aliassime | Kanada | 3890 |
| 6. | Danił Miedwiediew | – | 3770 |
| 7. | Flavio Cobolli | Włochy | 3720 |
| 8. | Frances Tiafoe | USA | 3380 |
| 9. | Alex de Minaur | Australia | 3300 |
| 10. | Taylor Fritz | USA | 3175 |
| 11. | Arthur Fils | Francja | 3150 |
| 12. | Novak Djoković | Serbia | 2980 |
| 13. | Learner Tien | USA | 2755 |
| 14. | Rafael Jodar | Hiszpania | 2659 |
| 15. | Jakub Mensik | Czechy | 2495 |
| 16. | Brandon Nakashima | USA | 2485 |
| 17. | Aleksander Bublik | Kazachstan | 2425 |
| 18. | Casper Ruud | Norwegia | 2335 |
| 19. | Tommy Paul | USA | 2325 |
| 20. | Lorenzo Musetti | Włochy | 2255 |
| 46. | Hubert Hurkacz | Polska | 1120 |
| 73. | Kamil Majchrzak | Polska | 777 |
| 231. | Maks Kaśnikowski | Polska | 240 |
| 279. | Daniel Michalski | Polska | 197 |
| 572. | Marcel Zieliński | Polska | 69 |
| 640. | Tomasz Berkieta | Polska | 56 |
| 648. | Filip Peliwo | Polska | 55 |
| 660. | Karol Filar | Polska | 52 |
| 735. | Olaf Pieczkowski | Polska | 41 |
| 785. | Fryderyk Lechno-Wasiutyński | Polska | 36 |
| 813. | Alan Ważny | Polska | 34 |
| 1092. | Kacper Szymkowiak | Polska | 14 |
| 1112. | Filip Pieczonka | Polska | 13 |
| 1173. | Paweł Juszczak | Polska | 11 |
| 1312. | Marcel Kamrowski | Polska | 8 |
| 1324. | Kacper Knitter | Polska | 8 |
| 1331. | Szymon Kielan | Polska | 7 |
| 1384. | Wojciech Marek | Polska | 6 |
| 1385. | Jan Sadzik | Polska | 6 |
| 1390. | Adam Majchrzak | Polska | 6 |
| 1515. | Jan Chłodnicki | Polska | 4 |
| 1629. | Jasza Szajrych | Polska | 3 |
| 1677. | Piotr Galus | Polska | 3 |
| 1697. | Karol Malirz | Polska | 3 |
| 1700. | Jan Wygona | Polska | 3 |
| 1717. | Jakub Solarski | Polska | 2 |
| 1764. | Jakub Jędrzejczak | Polska | 2 |
| 1773. | Adam Kaczmarek | Polska | 2 |
| 1797. | Martyn Pawelski | Polska | 2 |
| 1830. | Oliwier Sterniczuk | Polska | 2 |
| 1864. | Alan Bojarski | Polska | 2 |
| 1996. | Borys Zgoła | Polska | 1 |
| 2081. | Marcin Andrzejczak | Polska | 1 |
| 2151. | Bruno Kokot | Polska | 1 |
| 2238. | Oskar Grzegorzewski | Polska | 1 |
Lista kwalifikacyjna do ATP Finals 2026
W klasyfikacji ATP Race, która bierze pod uwagę wyniki wyłącznie z obecnego sezonu, Alexander Zverev wyprzedził Jannika Sinnera. Obaj tenisiści mają już zapewniony udział w kończącym sezon turnieju ATP Finals.
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Zverev | Niemcy | 8650 | zakwalifikowany |
| 2. | Jannik Sinner | Włochy | 7950 | zakwalifikowany |
| 3. | Ben Shelton | USA | 4430 | – |
| 4. | Carlos Alcaraz | Hiszpania | 4050 | – |
| 5. | Flavio Cobolli | Włochy | 3530 | – |
| 6. | Frances Tiafoe | USA | 3330 | – |
| 7. | Arthur Fils | Francja | 3150 | – |
| 8. | Danił Miedwiediew | – | 2780 | – |
| 9. | Rafael Jodar | Hiszpania | 2509 | – |
| 10. | Taylor Fritz | USA | 2480 | – |
| 39. | Hubert Hurkacz | Polska | 1120 | – |
| 74. | Kamil Majchrzak | Polska | 677 | – |
Ranking ATP deblistów
Na czele klasyfikacji deblowej pozostają Harri Heliovaara i Henry Patten. Tuż za nimi znajdują się nowi mistrzowie US Open – Neal Skupski i Christian Harrison. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest Jan Zieliński, który awansował na 42. miejsce.
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Harri Heliovaara | Finlandia | 10860 |
| 1. | Henry Patten | Wielka Brytania | 10860 |
| 3. | Neal Skupski | Wielka Brytania | 6890 |
| 4. | Christian Harrison | USA | 6140 |
| 5. | Horacio Zeballos | Argentyna | 6030 |
| 6. | Marcel Granollers | Hiszpania | 6030 |
| 7. | Kevin Krawietz | Niemcy | 5670 |
| 8. | Marcelo Arevalo | Salwador | 5650 |
| 9. | Mate Pavić | Chorwacja | 5650 |
| 10. | Tim Puetz | Niemcy | 5400 |
| 42. | Jan Zieliński | Polska | 1955 |
| 87. | Filip Pieczonka | Polska | 1001 |
| 117. | Piotr Matuszewski | Polska | 721 |
| 133. | Karol Drzewiecki | Polska | 637 |
| 147. | Szymon Walków | Polska | 610 |
| 162. | Szymon Kielan | Polska | 521 |
| 550. | Piotr Pawlak | Polska | 95 |
| 625. | Tomasz Berkieta | Polska | 82 |
| 745. | Oskar Grzegorzewski | Polska | 61 |
| 748. | Daniel Michalski | Polska | 60 |
| 816. | Jan Werbliński | Polska | 52 |
| 888. | Hubert Hurkacz | Polska | 45 |
| 889. | Kamil Majchrzak | Polska | 45 |
| 892. | Maks Kaśnikowski | Polska | 45 |
| 919. | Alan Bojarski | Polska | 43 |
| 934. | Jan Sadzik | Polska | 42 |
| 964. | Alan Ważny | Polska | 41 |
| 1011. | Kacper Szymkowiak | Polska | 37 |
| 1032. | Filip Peliwo | Polska | 36 |
| 1119. | Jan Wygona | Polska | 31 |
| 1291. | Jan Chłodnicki | Polska | 22 |
| 1331. | Aleksander Błuś | Polska | 20 |
| 1545. | Fryderyk Lechno-Wasiutyński | Polska | 15 |
| 1555. | Karol Malirz | Polska | 15 |
| 1744. | Kacper Knitter | Polska | 10 |
| 1773. | Oliwier Sterniczuk | Polska | 9 |
| 1792. | Miłosz Sroka | Polska | 9 |
| 1792. | Borys Zgoła | Polska | 9 |
| 1816. | Karol Romer | Polska | 8 |
| 1835. | Miłosz Szczypka | Polska | 8 |
| 1860. | Jakub Januchowski | Polska | 8 |
| 1884. | Adam Majchrzak | Polska | 8 |
| 1944. | Piotr Galus | Polska | 7 |
| 1953. | Mikołaj Lis | Polska | 7 |
| 2031. | Kacper Żuk | Polska | 6 |
| 2067. | Jakub Hrynkiewicz | Polska | 5 |
| 2076. | Marcin Andrzejczak | Polska | 5 |
| 2110. | Jakub Jędrzejczak | Polska | 4 |
| 2110. | Jakub Solarski | Polska | 4 |
| 2146. | Antoni Kasperski | Polska | 4 |
| 2146. | Hubert Plenkiewicz | Polska | 4 |
| 2341. | Paweł Juszczak | Polska | 3 |
| 2410. | Bruno Kokot | Polska | 3 |
| 2449. | Marcel Zieliński | Polska | 3 |
| 2573. | Mateusz Cisło | Polska | 2 |
| 2573. | Mateusz Lange | Polska | 2 |
| 2653. | Adam Kaczmarek | Polska | 2 |
| 2653. | Szymon Karpiński | Polska | 2 |
| 2696. | Marcel Kamrowski | Polska | 2 |
| 2696. | Maciej Matuszczyk | Polska | 2 |
| 2725. | Dorian Juszczak | Polska | 2 |
| 2725. | Przemysław Michocki | Polska | 2 |
| 2766. | Filip Kosiński | Polska | 2 |
Deblowy ranking do ATP Finals 2026
W deblowej klasyfikacji sezonu prowadzą Harri Heliovaara i Henry Patten. Obie pary, które znalazły się na czele zestawienia, mają już zapewniony udział w ATP Finals. Jan Zieliński, występujący w parze z Johnsonem, zajmuje 17. miejsce.
| Miejsce | Para | Punkty | Status |
|---|---|---|---|
| 1. | Heliovaara / Patten | 7880 | zakwalifikowani |
| 2. | Harrison / Skupski | 5890 | zakwalifikowani |
| 3. | Granollers / Zeballos | 5330 | zakwalifikowani |
| 4. | Arevalo / Pavić | 5045 | – |
| 5. | Bolelli / Vavassori | 4480 | – |
| 6. | Krawietz / Puetz | 4020 | – |
| 7. | Luz / Matos | 3860 | – |
| 8. | Andreozzi / Guinard | 3730 | – |
| 9. | Arribage / Olivetti | 3400 | – |
| 10. | Doumbia / Reboul | 3050 | – |
| 17. | Johnson / Zieliński | 1430 | – |
| 51. | Liutarewicz / Pieczonka | 511 | – |
| 57. | Drzewiecki / Matuszewski | 452 | – |
| 62. | Gornes / Walków | 365 | – |
Źródło: ATP / WP Sportowe Fakty
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN













