Liverpool - Kontuzje i zawieszenia piłkarzy
Obecnie kontuzjowani gracze
Brak kontuzji w ostatnim meczu.
Poprzednie kontuzje
57| Zawodnik | Przyczyna | Początek | Koniec |
|---|---|---|---|
| Stefan Bajcetic | Kontuzja ścięgna podkolanowego | 08-2025 | 08-2026 |
| Giovanni Leoni | Kontuzja więzadła krzyżowego | 10-2025 | 08-2026 |
| Conor Bradley | Kontuzja kolana | 01-2026 | 08-2026 |
| Hugo Ekitike | Uraz ścięgna Achillesa | 04-2026 | 08-2026 |
| Joe Gomez | Kontuzja spowodowana naprężeniem | 08-2026 | 08-2026 |
| Curtis Jones | Uraz biodra | 08-2026 | 08-2026 |
| Vítězslav Jaroš | Kontuzja kolana | 08-2026 | 08-2026 |
| Wataru Endo | Złamana kostka | 02-2026 | 05-2026 |
| Jeremie Frimpong | Kontuzja stawu | 05-2026 | 05-2026 |
| Alexander Isak | Kontuzja stawu | 05-2026 | 05-2026 |
| Alisson Becker | Uraz mięśni | 03-2026 | 05-2026 |
| Florian Wirtz | Choroba | 05-2026 | 05-2026 |
| Mohamed Salah | Uraz mięśnia dwugłowego uda | 04-2026 | 05-2026 |
| Ibrahima Konaté | Kontuzja stawu | 05-2026 | 05-2026 |
| Giorgi Mamardashvili | Kontuzja nogi | 04-2026 | 05-2026 |
| Alexander Isak | Kontuzja pachwiny | 05-2026 | 05-2026 |
| Joe Gomez | Dyskomfort fizyczny | 04-2026 | 04-2026 |
| Curtis Jones | Kontuzja pachwiny | 04-2026 | 04-2026 |
| Jeremie Frimpong | Kontuzja mięśni | 10-2025 | 04-2026 |
| Federico Chiesa | Dyskomfort fizyczny | 03-2026 | 03-2026 |
| Mohamed Salah | Dyskomfort fizyczny | 03-2026 | 03-2026 |
| Joe Gomez | Kontuzja stawu | 01-2026 | 03-2026 |
| Alexander Isak | Złamana noga | 12-2025 | 03-2026 |
| Federico Chiesa | Choroby | 12-2025 | 03-2026 |
| Alisson Becker | Dyskomfort fizyczny | 03-2026 | 03-2026 |
| Florian Wirtz | Kontuzja pleców | 02-2026 | 03-2026 |
| Mohamed Salah | Powody osobiste | 02-2026 | 02-2026 |
| Dominik Szoboszlai | Czerwona kartka (bezpośredni) | 02-2026 | 02-2026 |
| Federico Chiesa | Kontuzja spowodowana pukaniem | 10-2025 | 01-2026 |
| Ibrahima Konaté | Powody osobiste | 01-2026 | 01-2026 |
| Jayden Danns | Kontuzja ścięgna podkolanowego | 10-2025 | 01-2026 |
| Mohamed Salah | Wyjazd na służbę międzynarodową | 12-2025 | 01-2026 |
| Rio Ngumoha | Skurcze mięśni | 01-2026 | 01-2026 |
| Hugo Ekitike | Kontuzja ścięgna podkolanowego | 10-2025 | 01-2026 |
| Wataru Endo | Kontuzja spowodowana pukaniem | 10-2025 | 01-2026 |
| Joe Gomez | Uraz mięśnia dwugłowego uda | 12-2025 | 01-2026 |
| Cody Gakpo | Kontuzja stawu | 12-2025 | 12-2025 |
| Conor Bradley | Kontuzja stawu | 12-2025 | 12-2025 |
| Dominik Szoboszlai | Punkty dyscyplinarne | 12-2025 | 12-2025 |
| Dominik Szoboszlai | Kontuzja kostki | 12-2025 | 12-2025 |
| Conor Bradley | Punkty dyscyplinarne | 12-2025 | 12-2025 |
| Conor Bradley | Kontuzja mięśni | 08-2025 | 12-2025 |
| Florian Wirtz | Uraz mięśni | 11-2025 | 11-2025 |
| Hugo Ekitike | Kontuzja pleców | 11-2025 | 11-2025 |
| Alisson Becker | Choroby | 11-2025 | 11-2025 |
| Alisson Becker | Kontuzja biodra | 10-2025 | 11-2025 |
| Alexander Isak | Złamanie kości strzałkowej | 10-2025 | 11-2025 |
| Curtis Jones | Kontuzja spowodowana pukaniem | 10-2025 | 11-2025 |
| Ryan Gravenberch | Kontuzja stawu skokowego | 10-2025 | 10-2025 |
| Ibrahima Konaté | Kontuzja mięśni | 10-2025 | 10-2025 |
| Ryan Gravenberch | Kontuzja ścięgna podkolanowego | 10-2025 | 10-2025 |
| Alexander Isak | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Stefan Bajcetic | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Curtis Jones | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Alexis Mac Allister | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Jeremie Frimpong | Kontuzja ścięgna podkolanowego | 08-2025 | 09-2025 |
| Alexis Mac Allister | Kontuzja spowodowana pukaniem | 08-2025 | 08-2025 |
Oglądaj mecze za darmo