Tottenham - Kontuzje i zawieszenia piłkarzy
Obecnie kontuzjowani gracze
7| Zawodnik | Przyczyna | Data kontuzji | % rozegranych meczów |
|---|---|---|---|
| Cristian Romero | Uraz mięśni | 05-2026 | 63% |
| Xavi Simons | Uraz więzadła krzyżowego | 05-2026 | 57% |
| Mohammed Kudus | Uraz mięśni | 05-2026 | 38% |
| Wilson Odobert | Uraz więzadła krzyżowego | 05-2026 | 36% |
| Dominic Solanke | Uraz mięśnia dwugłowego uda | 05-2026 | 29% |
| Ben Davies | Kontuzja kostki | 05-2026 | 4% |
| Dejan Kulusevski | Kontuzja kolana | 05-2026 | - |
Poprzednie kontuzje
56| Zawodnik | Przyczyna | Początek | Koniec |
|---|---|---|---|
| Dominic Solanke | Uraz mięśni | 04-2026 | 05-2026 |
| Guglielmo Vicario | Kontuzja pachwiny | 04-2026 | 05-2026 |
| Destiny Udogie | Kontuzja spowodowana naprężeniem | 12-2025 | 04-2026 |
| Pape Matar Sarr | Uraz barku | 04-2026 | 04-2026 |
| James Maddison | Kontuzja więzadła krzyżowego | 08-2025 | 04-2026 |
| Rodrigo Bentancur | Uraz mięśnia dwugłowego uda | 01-2026 | 04-2026 |
| Mathys Tel | Uraz biodra | 04-2026 | 04-2026 |
| Yves Bissouma | Uraz mięśni | 03-2026 | 04-2026 |
| Destiny Udogie | Kontuzja mięśni | 08-2025 | 03-2026 |
| Lucas Bergvall | Kontuzja nogi | 01-2026 | 03-2026 |
| Conor Gallagher | Choroba | 03-2026 | 03-2026 |
| Dominic Solanke | Kontuzja stawu | 03-2026 | 03-2026 |
| João Palhinha | Wstrząśnienie mózgu | 03-2026 | 03-2026 |
| Cristian Romero | Wstrząśnienie mózgu | 03-2026 | 03-2026 |
| Micky Van De Ven | Czerwona kartka (bezpośredni) | 03-2026 | 03-2026 |
| Radu Drăgușin | Kontuzja stawu | 03-2026 | 03-2026 |
| Djed Spence | Uraz łydki | 02-2026 | 03-2026 |
| Cristian Romero | Czerwona kartka (bezpośredni) | 02-2026 | 03-2026 |
| Pedro Porro | Uraz mięśnia dwugłowego uda | 02-2026 | 02-2026 |
| Kevin Danso | Uraz palca u stopy | 02-2026 | 02-2026 |
| Micky Van De Ven | Kontuzja stawu | 01-2026 | 02-2026 |
| Dominic Solanke | Kontuzja stawu skokowego | 09-2025 | 02-2026 |
| João Palhinha | Kontuzja stawu | 01-2026 | 01-2026 |
| Pape Matar Sarr | Wyjazd na służbę międzynarodową | 01-2026 | 01-2026 |
| Xavi Simons | Kontuzja stawu | 01-2026 | 01-2026 |
| Micky Van De Ven | Punkty dyscyplinarne | 01-2026 | 01-2026 |
| Lucas Bergvall | Kontuzja stawu | 01-2026 | 01-2026 |
| Pape Matar Sarr | Wyjazd na służbę międzynarodową | 12-2025 | 01-2026 |
| Wilson Odobert | Kontuzja stawu | 01-2026 | 01-2026 |
| Yves Bissouma | Wyjazd na służbę międzynarodową | 12-2025 | 01-2026 |
| Lucas Bergvall | Kontuzja pachwiny | 12-2025 | 01-2026 |
| Kota Takai | Kontuzja stopy | 08-2025 | 12-2025 |
| Cristian Romero | Czerwona kartka (2. żółta) | 12-2025 | 12-2025 |
| Xavi Simons | Czerwona kartka (bezpośredni) | 12-2025 | 12-2025 |
| Radu Drăgușin | Kontuzja więzadła krzyżowego | 08-2025 | 12-2025 |
| Yves Bissouma | Kontuzja stawu | 11-2025 | 12-2025 |
| Brennan Johnson | Kontuzja stawu | 12-2025 | 12-2025 |
| Ben Davies | Kontuzja mięśni | 10-2025 | 12-2025 |
| Cristian Romero | Punkty dyscyplinarne | 11-2025 | 11-2025 |
| Malachi Hardy | Wyjazd na służbę międzynarodową | 11-2025 | 11-2025 |
| Luca Williams-Barnett | Wyjazd na służbę międzynarodową | 11-2025 | 11-2025 |
| Archie Gray | Kontuzja mięśni | 10-2025 | 11-2025 |
| Lucas Bergvall | Wstrząs | 11-2025 | 11-2025 |
| Pape Matar Sarr | Kontuzja stawu | 11-2025 | 11-2025 |
| Brennan Johnson | Czerwona kartka (bezpośredni) | 11-2025 | 11-2025 |
| Yves Bissouma | Kontuzja spowodowana pukaniem | 08-2025 | 11-2025 |
| Mohammed Kudus | Kontuzja spowodowana pukaniem | 11-2025 | 11-2025 |
| Randal Kolo Muani | Złamana szczęka | 11-2025 | 11-2025 |
| Djed Spence | Kontuzja spowodowana pukaniem | 11-2025 | 11-2025 |
| Destiny Udogie | Dyskomfort fizyczny | 10-2025 | 11-2025 |
| Mathys Tel | Kontuzja łydki | 10-2025 | 10-2025 |
| Randal Kolo Muani | Kontuzja nogi | 10-2025 | 10-2025 |
| Cristian Romero | Dyskomfort fizyczny | 10-2025 | 10-2025 |
| Dominic Solanke | Nieznany | 09-2025 | 09-2025 |
| Manor Solomon | Kontuzja spowodowana pukaniem | 08-2025 | 08-2025 |
| Bryan Gil | Kontuzja kolana | 08-2025 | 08-2025 |
Oglądaj mecze za darmo