Abdullah Iqbal
| Imię i nazwisko | Abdullah Iqbal |
|---|---|
| Klub | Mjallby AIF |
| Data urodzenia | 27.07.2002 |
| Wiek | 24 |
| Wzrost | 192 cm |
| Waga | 85 kg |
| Ranking (system Elo): | 73/100 |
| Pozycja : | Obrońca |
Atrybuty zawodnika
Szybkość70
Strzał33
Podanie47
Drybling65
Obrona59
Fizyczność76
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
73 € (2026)
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 08.08.2024 | B93→Mjällby AIF | 200K | Transfer |
Aktualności związane z Abdullah Iqbal
Abdullah Iqbal następne mecze
Liga Konferencji EuropyLiga Konferencji Europy
Abdullah Iqbal ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 05.11.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 22.10.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 15.10.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 20.08.2026 | Liga Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 11.08.2026 | Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN

