Adam Matthews
| Imię i nazwisko | Adam Matthews |
|---|---|
| Klub | Shamrock Rovers |
| Data urodzenia | 13.01.1992 |
| Wiek | 34 |
| Wzrost | 178 cm |
| Waga | 71 kg |
| Wartość | 1.83 mln € |
| Ranking (system Elo): | 62/100 |
| Pozycja : | Obrońca |
Atrybuty zawodnika
Szybkość55
Strzał57
Podanie61
Drybling57
Obrona60
Fizyczność57
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
21.47M € (2013)
Łączne wydatki transferowe
3M€
Agent
Wasserman
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 28.01.2025 | —→Shamrock Rovers | — | Wolny agent |
| 24/25 | 01.07.2024 | Omonia Nicosia→— | — | Zwolnienie |
| 22/23 | 01.07.2022 | Charlton Athletic→Omonia Nicosia | — | Wolny transfer |
| 19/20 | 05.09.2019 | —→Charlton Athletic | — | Wolny agent |
| 19/20 | 01.07.2019 | Sunderland→— | — | Zwolnienie |
Adam Matthews ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 18.12.2025 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| |||||||||
| 11.12.2025 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 27.11.2025 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 06.11.2025 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 23.10.2025 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo