Adams Friday
| Imię i nazwisko | Adams Friday |
|---|---|
| Klub | Universitatea Cluj |
| Data urodzenia | 23.11.2002 |
| Wiek | 23 |
| Wzrost | 172 cm |
| Waga | 67 kg |
| Wartość | 2.79 mln € |
| Ranking (system Elo): | 60/100 |
| Pozycja : | Obrońca |
Atrybuty zawodnika
Szybkość85
Strzał54
Podanie59
Drybling75
Obrona63
Fizyczność66
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
4.68M € (2026)
Agent
001 United Sports
Kontrakt od
04.08.2023
Kontrakt do
30.06.2026
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 01.07.2026 | Botosani→Universitatea Cluj | — | Wolny transfer |
| 23/24 | 04.08.2023 | Noah→Botosani | — | Wolny transfer |
Aktualności związane z Adams Friday

23.07.2026 | Wideo
Universitatea Cluj - Brann skrót meczu (23.07.2026)
Adams Friday ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 30.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 23.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| |||||||||
| 16.07.2026 | Liga Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 09.07.2026 | Liga Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN