Andy Robertson
| Imię i nazwisko | Andy Robertson |
|---|---|
| Klub | Tottenham |
| Data urodzenia | 11.03.1994 |
| Wiek | 32 |
| Wzrost | 178 cm |
| Waga | 64 kg |
| Wartość | 17.27 mln € |
| Ranking (system Elo): | 81/100 |
| Pozycja : | Obrońca |
Atrybuty zawodnika
Szybkość72
Strzał70
Podanie79
Drybling73
Obrona76
Fizyczność72
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
89 € (2022)
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 01.07.2026 | Liverpool→Tottenham Hotspur | — | Wolny transfer |
| 17/18 | 21.07.2017 | Hull City→Liverpool | 9M | Transfer |
| 14/15 | 29.07.2014 | Dundee United→Hull City | 4M | Transfer |
| 13/14 | 01.07.2013 | Queen's Park→Dundee United | — | Wolny transfer |
| 12/13 | 01.07.2012 | Queen's Park U20→Queen's Park | — | Promotion |
Aktualności związane z Andy Robertson

28.05.2026 | Premier League
To będzie nowy klub Andrew Robertsona

11.04.2026 | Premier League
Media: Tottenham osiągnął porozumienie z Robertsonem

10.04.2026 | Premier League
Andrew Robertson odejdzie z Liverpoolu po dziewięciu latach
Andy Robertson następne mecze
Premier League (Liga Angielska)Premier League (Liga Angielska)
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN