Antoñín
| Imię i nazwisko | Antoñín |
|---|---|
| Klub | Korona Kielce |
| Data urodzenia | 16.04.2000 |
| Wiek | 26 |
| Wzrost | 182 cm |
| Waga | 71 kg |
| Wartość | 2.57 mln € |
| Ranking (system Elo): | 73/100 |
| Pozycja : | Napastnik |
Atrybuty zawodnika
Szybkość73
Strzał55
Podanie53
Drybling68
Obrona33
Fizyczność67
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
3.49M € (2026)
Łączne wydatki transferowe
2M€
Agent
ORAIN Group
Kontrakt od
18.07.2025
Kontrakt do
30.06.2028
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 18.07.2025 | Gimnàstic Tarragona→Korona Kielce | 300K | Transfer |
| 24/25 | 15.07.2024 | CD Lugo→Gimnàstic Tarragona | — | Wolny transfer |
| 23/24 | 28.08.2023 | Granada→CD Lugo | — | Wolny transfer |
| 23/24 | 30.06.2023 | Anorthosis→Granada | — | Koniec wypożyczenia |
| 23/24 | 14.01.2023 | Granada→Anorthosis | — | Wypożyczenie |
Aktualności związane z Antoñín
![Obrazek news: Rozmowa wychowawcza kibiców Korony Kielce z piłkarzami [ZDJĘCIE]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fapi.mecze24.pl%2Fimg%2Fstatic%2Fkorona-kielce-kibice-1-piotr-front-shutterstock_min2.webp&w=256&q=75)
01.05.2026 | Ekstraklasa
Rozmowa wychowawcza kibiców Korony Kielce z piłkarzami [ZDJĘCIE]



04.06.2026 | Ekstraklasa
Lech Poznań na zakupach w Ekstraklasie. Chce piłkarza ligowego rywala

29.05.2026 | Ekstraklasa
Media: Jean Pierre-Nsame rozchwytywany przez polskie kluby
Antoñín następne mecze
Mecz towarzyskiMecz towarzyski
Zobacz więcej wydarzeń
Antoñín ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 23.05.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 15.05.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 08.05.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 01.05.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 18.04.2026 | PKO BP Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo
![Obrazek news: Oficjalnie: Wybrano najlepszego piłkarza PKO BP Ekstraklasy! W minionym sezonie strzelił dziewięć goli [WSZYSTKIE WYNIKI]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fapi.mecze24.pl%2Fimg%2Fcontents%2Fmixcollage-25-may-2026-09-25-pm-3633_min2.webp&w=256&q=75)