Birnir Ingason
| Imię i nazwisko | Birnir Ingason |
|---|---|
| Klub | Stjarnan |
| Data urodzenia | 04.12.1996 |
| Wiek | 29 |
| Wzrost | 185 cm |
| Waga | 78 kg |
| Wartość | 1.96 mln € |
| Ranking (system Elo): | 63/100 |
| Pozycja : | Napastnik |
Atrybuty zawodnika
Szybkość68
Strzał46
Podanie54
Drybling62
Obrona38
Fizyczność61
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
3.81M € (2024)
Agent
Olafur Gardarsson
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 05.02.2026 | KA Akureyri→Stjarnan | — | Wolny transfer |
| 25/26 | 19.07.2025 | Halmstads→KA Akureyri | — | Wolny transfer |
| 23/24 | 16.02.2024 | Víkingur Reykjavík→Halmstads | — | Wolny transfer |
| 22/23 | 17.02.2022 | HK Kopavogur→KR Reykjavík | — | Transfer |
| 19/20 | 01.08.2019 | Valur Reykjavík→HK Kopavogur | — | Transfer |
Birnir Ingason ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 30.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 23.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 16.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN