Brandon
| Imię i nazwisko | Brandon |
|---|---|
| Klub | Apollon Limassol |
| Data urodzenia | 04.02.1995 |
| Wiek | 31 |
| Wzrost | 173 cm |
| Waga | 71 kg |
| Wartość | 2.91 mln € |
| Ranking (system Elo): | 75/100 |
| Pozycja : | Napastnik |
Atrybuty zawodnika
Szybkość77
Strzał67
Podanie64
Drybling76
Obrona54
Fizyczność76
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
5.48M € (2024)
Łączne wydatki transferowe
5M€
Agent
AS1
Kontrakt od
06.08.2025
Kontrakt do
31.05.2027
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 06.08.2025 | PAOK→Apollon Limassol | — | Wolny transfer |
| 23/24 | 22.06.2023 | PAOK→— | — | Przedłużenie |
| 22/23 | 14.07.2022 | —→PAOK | — | Wolny agent |
| 22/23 | 01.07.2022 | Málaga→— | — | Zwolnienie |
| 21/22 | 16.07.2021 | Osasuna→Málaga | — | Wolny transfer |
Aktualności związane z Brandon
Brandon ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 11.08.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 28.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 23.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN

