Bruno Gaspar
| Imię i nazwisko | Bruno Gaspar |
|---|---|
| Klub | Apollon Limassol |
| Data urodzenia | 21.04.1993 |
| Wiek | 33 |
| Wzrost | 180 cm |
| Waga | 73 kg |
| Wartość | 1.15 mln € |
| Ranking (system Elo): | 68/100 |
| Pozycja : | Obrońca |
Atrybuty zawodnika
Szybkość77
Strzał59
Podanie69
Drybling72
Obrona68
Fizyczność70
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
7.73M € (2017)
Łączne wydatki transferowe
9M€
Agent
MadeinFootball
Kontrakt od
22.07.2025
Kontrakt do
31.05.2027
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 22.07.2025 | Vitória Guimarães→Apollon Limassol | — | Wolny transfer |
| 21/22 | 31.01.2022 | Sporting CP→Vitória Guimarães | — | Wolny transfer |
| 21/22 | 31.12.2021 | Vancouver Whitecaps→Sporting CP | — | Koniec wypożyczenia |
| 21/22 | 09.03.2021 | Sporting CP→Vancouver Whitecaps | — | Wypożyczenie |
| 20/21 | 31.08.2020 | Olympiacos→Sporting CP | — | Koniec wypożyczenia |
Aktualności związane z Bruno Gaspar
Bruno Gaspar ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 11.08.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 28.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 23.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN

