Callum Jason Noel Camps
| Imię i nazwisko | Callum Camps |
|---|---|
| Klub | Stockport County FC |
| Data urodzenia | 30.11.1995 |
| Wiek | 27 |
| Wzrost | 180 cm |
| Waga | 75 kg |
Callum Camps następne mecze
Zobacz więcej wydarzeńCallum Camps ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 13.08.2024 | Puchar Ligi Angielskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 13.12.2023 | Puchar Anglii | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| |||||||||
| 04.11.2023 | Puchar Anglii | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo