Colin Dagba
| Imię i nazwisko | Colin Dagba |
|---|---|
| Klub | Carrarese Calcio |
| Data urodzenia | 09.09.1998 |
| Wiek | 28 |
| Wzrost | 170 cm |
| Waga | 62 kg |
| Ranking (system Elo): | 63/100 |
| Pozycja : | Obrońca |
Atrybuty zawodnika
Szybkość70
Strzał52
Podanie65
Drybling72
Obrona69
Fizyczność62
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
65 € (2021)
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 03.09.2026 | —→Carrarese | — | Wolny agent |
| 26/27 | 01.07.2026 | Beerschot VA→— | — | Zwolnienie |
| 24/25 | 05.09.2024 | PSG→Beerschot VA | — | Wolny transfer |
| 24/25 | 30.06.2024 | Auxerre→PSG | — | Koniec wypożyczenia |
| 23/24 | 01.09.2023 | PSG→Auxerre | — | Wypożyczenie |
Aktualności związane z Colin Dagba

26.07.2026 | Transmisje
Napoli - Carrarese gdzie transmisja meczu? TV, stream online (26.07.2026)

03.01.2026 | Polacy za granicą
Szybki koniec Bartosza Salamona we Włoszech? Sensacyjne wieści
Colin Dagba następne mecze
Serie BSerie B
Colin Dagba ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 21.11.2026 | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 08.11.2026 | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 19.09.2026 | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN