Daniel Higgs
| Imię i nazwisko | Daniel Higgs |
|---|---|
| Klub | Penybont FC |
| Data urodzenia | 14.09.2007 |
| Wiek | 18 |
| Wzrost | 183 cm |
| Waga | 0 kg |
| Wartość | 7 tys. € |
| Ranking (system Elo): | 40/100 |
| Pozycja : | Bramkarz |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
35K € (2026)
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 27/28 | 31.05.2027 | Penybont→Cardiff City U21 | — | Koniec wypożyczenia |
| 26/27 | 03.07.2026 | Cardiff City U21→Penybont | — | Wypożyczenie |
| 26/27 | 01.07.2026 | Cardiff City U18→Cardiff City U21 | — | Promotion |
| 26/27 | 31.05.2026 | Penybont→Cardiff City U18 | — | Koniec wypożyczenia |
| 25/26 | 15.11.2025 | Cardiff City U18→Penybont | — | Wypożyczenie |
Daniel Higgs ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 16.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 09.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN