Nathan Wood
| Imię i nazwisko | Nathan Wood |
|---|---|
| Klub | Penybont FC |
| Data urodzenia | 07.01.1998 |
| Wiek | 28 |
| Wzrost | 186 cm |
| Waga | 70 kg |
| Wartość | 1.81 mln € |
| Ranking (system Elo): | 67/100 |
| Pozycja : | Napastnik |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
2.61M € (2026)
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.07.2025 | Newport County→Penybont | — | Wolny transfer |
| 25/26 | 31.05.2025 | Penybont→Newport County | — | Koniec wypożyczenia |
| 24/25 | 30.08.2024 | Newport County→Penybont | — | Wypożyczenie |
| 24/25 | 30.06.2024 | Cork City→Newport County | — | Koniec wypożyczenia |
| 23/24 | 01.02.2024 | Newport County→Cork City | — | Wypożyczenie |
Nathan Wood ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 16.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 09.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN