Daníel Matthíasson
| Imię i nazwisko | Daníel Matthíasson |
|---|---|
| Klub | Stjarnan |
| Data urodzenia | 21.06.2000 |
| Wiek | 26 |
| Wzrost | 185 cm |
| Waga | 82 kg |
| Wartość | 764 tys. € |
| Ranking (system Elo): | 55/100 |
| Pozycja : | Pomocnik |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
2.16M € (2022)
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 31.12.2023 | Leiknir Reykjavik→Stjarnan | — | Koniec wypożyczenia |
| 22/23 | 17.02.2023 | Stjarnan→Leiknir Reykjavik | — | Wypożyczenie |
| 22/23 | 11.05.2022 | Leiknir Reykjavik→Stjarnan | — | Transfer |
| 17/18 | 20.07.2017 | KB Breidholt→Leiknir Reykjavik | — | Koniec wypożyczenia |
| 16/17 | 16.05.2017 | —→KB Breidholt | — | Wypożyczenie |
Daníel Matthíasson ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 30.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 23.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| |||||||||
| 16.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN