Dušan Petrović
| Imię i nazwisko | ![]() Dušan Petrović |
|---|---|
| Klub | Serbia |
| Pozycja | Środkowy |
| Numer | 18 |
| Wzrost | 201 cm |
Kluby w europejskich pucharach
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| 2024 European Cups | Partizan BEOGRAD | 15 |
| 2023 European Cups | Partizan BEOGRAD | 15 |
Reprezentacja
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| CEV EuroVolley 2026 | Partizan BEOGRAD | 18 |
| CEV EuroVolley 2023 | Partizan BEOGRAD | 19 |
Aktualności związane z Dušan Petrović

22.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Słowenia - Serbia skrót meczu (21.09.2026)

22.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Słowenia - Serbia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (21.09.2026)


17.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Serbia - Belgia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (17.09.2026)


16.09.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Dania - Serbia: Wynik, statystyki i podsumowanie meczu (16.09.2026)
Dušan Petrović ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Sety | Pkt | As | Prz.% | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SerSerbia 0 - 3BelBelgia | |||||||
| 17.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | ław. | – | – | – | – | – |
DanDania 2 - 3SerSerbia | |||||||
| 16.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | ław. | – | – | – | – | – |
SerSerbia 3 - 2HolHolandia | |||||||
| 14.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | ław. | – | – | – | – | – |
FinFinlandia 3 - 0SerSerbia | |||||||
| 13.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | ław. | – | – | – | – | – |
SerSerbia 3 - 1EstEstonia | |||||||
| 11.09.2026 | Mistrzostwa Europy w Siatkówce | ław. | – | – | – | – | – |
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN