G. Smal
| Imię i nazwisko | Gijs Smal |
|---|---|
| Klub | Feyenoord |
| Data urodzenia | 31.08.1997 |
| Wiek | 26 |
| Wzrost | 183 cm |
| Waga | 83 kg |
Aktualności związane z G. Smal

31.01.2026 | Polacy za granicą
Jakub Moder wrócił do gry

29.01.2026 | Transmisje
Gdzie oglądać Betis - Feyenoord Rotterdam na żywo? Transmisja TV i online (29.01.2026)

29.01.2026 | Analizy i typy bukmacherskie
Betis - Feyenoord Rotterdam typy bukmacherskie i analiza meczu ze statystykami (29.01.2026)

29.01.2026 | Zapowiedzi meczów
Kiedy mecz Betis - Feyenoord Rotterdam? Data, stadion, transmisja meczu (29.01.2026)

22.01.2026 | Analizy i typy bukmacherskie
Feyenoord Rotterdam - Sturm Graz typy, kursy, statystyki i analiza meczu (22.01.2026)
Gijs Smal następne mecze
Eredivisie (Liga Holenderska)Eredivisie (Liga Holenderska)
Zobacz więcej wydarzeń
Gijs Smal ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 11.12.2025 | Liga Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 27.11.2025 | Liga Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 06.11.2025 | Liga Europy | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| |||||||||
| 02.10.2025 | Liga Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 24.09.2025 | Liga Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni