Ilir Camaj
| Imię i nazwisko | Ilir Camaj |
|---|---|
| Klub | Decic |
| Data urodzenia | 24.06.1996 |
| Wiek | 30 |
| Wzrost | 185 cm |
| Waga | 0 kg |
| Ranking (system Elo): | 50/100 |
| Pozycja : | Napastnik |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
1.53M € (2023)
Agent
Stars Sport Management
Kontrakt od
09.01.2023
Kontrakt do
15.06.2025
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 22.01.2023 | KF Egnatia→Decic | — | Wolny transfer |
| 22/23 | 01.07.2022 | Dhofar→KF Egnatia | — | Wolny transfer |
| 21/22 | 23.01.2022 | Decic→Dhofar | 150K | Transfer |
| 17/18 | 01.08.2017 | Jezero→Decic | — | Transfer |
| 16/17 | 17.02.2017 | Decic→Jezero | — | Transfer |
Ilir Camaj ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 15.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN