Jakub Janouch
| Imię i nazwisko | ![]() Jakub Janouch |
|---|---|
| Klub | BBTS Bielsko-Biała |
| Sztab | Trener: Mateusz Mielnik Asystent trenera: Sebastian Matula |
| Pozycja | Rozgrywający |
| Numer | 18 |
| Data urodzenia | 13.06.1990 |
| Wiek | 36 |
| Wzrost | 194 cm |
| Waga | 93 kg |
| Zasięg ataku | 335 cm |
Statystyki
| Rozgrywki | M | S | Pkt | Pkt/set | As | Bł.z. | Prz.% | Atak | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liga Siatkówki | 8 | 27 | 10 | 0.37 | 8 | 6 | 0% | 2 | 40% | 0 |
Skuteczność ataku i przyjęcia liczona z sum ze wszystkich meczów, nie jako średnia z meczów.
Kluby w europejskich pucharach
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| 2026 European Cups | VK Lvi PRAHA | 18 |
| 2026/2027 | 18 | |
| 2025 European Cups | VK Lvi PRAHA | 18 |
| 2024 European Cups | VK Lvi PRAHA | 18 |
| 2023 European Cups | VK Lvi PRAHA | 18 |
| 2022 European Cups | VK Lvi PRAHA | 18 |
| 2021 European Cups | VK Lvi PRAHA | 18 |
| 2020 European Cups | VfB FRIEDRICHSHAFEN | 8 |
| 2019 European Cups | VfB FRIEDRICHSHAFEN | 8 |
| 2018 European Cups | Dukla LIBEREC | 8 |
| 2017 European Cups | Dukla LIBEREC | 8 |
| 2016 European Cups | Dukla LIBEREC | 8 |
| 2015 European Cups | Dukla LIBEREC | 8 |
| 2014 European Cups | Dukla LIBEREC | 8 |
| 2007/2008 European Cups | VK OPAVA | 0 |
Reprezentacja
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| CEV Volleyball European League 2026 | VK Lvi PRAHA | 18 |
| CEV EuroVolley 2026 | VK Lvi PRAHA | 18 |
| CEV Volleyball European Golden League 2023 | VK Lvi PRAHA | 18 |
| CEV EuroVolley 2023 | VK Lvi PRAHA | 18 |
| CEV Volleyball European Golden League 2022 | VK Lvi PRAHA | 18 |
| CEV Volleyball European Golden League 2021 | VK Lvi PRAHA | 18 |
| CEV EuroVolley 2021 | VfB FRIEDRICHSHAFEN | 18 |
| CEV Tokyo Volleyball European Qualification 2020 | VfB FRIEDRICHSHAFEN | 18 |
| 2019 CEV Volleyball European Golden League | Dukla LIBEREC | 18 |
| 2019 CEV Volleyball European Championship | Dukla LIBEREC | 18 |
| 2018 CEV Volleyball Golden European League | Dukla LIBEREC | 16 |
| 2018 FIVB World Championship - European Qualification | Dukla LIBEREC | 18 |
| 2017 CEV Volleyball European Championship | Dukla LIBEREC | 0 |
| 2015 CEV Volleyball European Championship | Vk Opava | 0 |
| 2013 CEV Volleyball European League | Czechy | 20 |
| 2013 CEV Volleyball European Championship | Czechy | 0 |
| 2012 CEV Volleyball European League | Czechy | 20 |
Jakub Janouch następne mecze
1. Liga Siatkówki1. Liga Siatkówki
Jakub Janouch ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Sety | Pkt | As | Prz.% | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTBBTS Bielsko-Biała - AniAnioły Toruń | |||||||
| 03.04.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
BBTBBTS Bielsko-Biała - MCKMCKiS Jaworzno | |||||||
| 26.03.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
BBTBBTS Bielsko-Biała - SMSSMS PZPS Spała | |||||||
| 20.03.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
SpaSparta Grodzisk Mazowiecki - BBTBBTS Bielsko-Biała | |||||||
| 12.03.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
BBTBBTS Bielsko-Biała - BKSBKS Bydgoszcz | |||||||
| 07.03.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
ForFort Poznań - BBTBBTS Bielsko-Biała | |||||||
| 28.02.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
BBTBBTS Bielsko-Biała - LecLechia Tomaszów Mazowiecki | |||||||
| 19.02.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
CzaCzarni Radom - BBTBBTS Bielsko-Biała | |||||||
| 15.02.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
KPSKPS Płock - BBTBBTS Bielsko-Biała | |||||||
| 10.02.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
BBTBBTS Bielsko-Biała - AVIAVIA Sędziszów Małopolski | |||||||
| 06.02.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN