Kamil Dębski
| Imię i nazwisko | ![]() Kamil Dębski |
|---|---|
| Klub | BBTS Bielsko-Biała |
| Sztab | Trener: Mateusz Mielnik Asystent trenera: Sebastian Matula |
| Pozycja | Przyjmujący |
| Numer | 7 |
| Data urodzenia | 17.10.1997 |
| Wiek | 29 |
| Wzrost | 198 cm |
| Waga | 94 kg |
| Zasięg ataku | 342 cm |
Statystyki
| Rozgrywki | M | S | Pkt | Pkt/set | As | Bł.z. | Prz.% | Atak | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liga Siatkówki | 9 | 29 | 106 | 3.66 | 6 | 21 | 47% | 97 | 49% | 3 |
Skuteczność ataku i przyjęcia liczona z sum ze wszystkich meczów, nie jako średnia z meczów.
Kluby w europejskich pucharach
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | |
| 2025/2026 | 7 | |
| 2024/2025 | 7 | |
| 2023/2024 | 7 | |
| 2022/2023 | 7 | |
| 2021/2022 | PSG Stal Nysa (TAURON Liga) | 3 |
| 2020/2021 | AZS AGH Kraków | 7 |
| 2019/2020 | 7 | |
| 2018/2019 | 7 | |
| 2015/2016 | 19 |
Kamil Dębski następne mecze
1. Liga Siatkówki1. Liga Siatkówki
Kamil Dębski ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Sety | Pkt | As | Prz.% | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTBBTS Bielsko-Biała - AniAnioły Toruń | |||||||
| 03.04.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
BBTBBTS Bielsko-Biała - MCKMCKiS Jaworzno | |||||||
| 26.03.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
BBTBBTS Bielsko-Biała - SMSSMS PZPS Spała | |||||||
| 20.03.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
SpaSparta Grodzisk Mazowiecki - BBTBBTS Bielsko-Biała | |||||||
| 12.03.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
BBTBBTS Bielsko-Biała - BKSBKS Bydgoszcz | |||||||
| 07.03.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
ForFort Poznań - BBTBBTS Bielsko-Biała | |||||||
| 28.02.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
BBTBBTS Bielsko-Biała - LecLechia Tomaszów Mazowiecki | |||||||
| 19.02.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
CzaCzarni Radom - BBTBBTS Bielsko-Biała | |||||||
| 15.02.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
KPSKPS Płock - BBTBBTS Bielsko-Biała | |||||||
| 10.02.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
BBTBBTS Bielsko-Biała - AVIAVIA Sędziszów Małopolski | |||||||
| 06.02.2027 | 1. Liga Siatkówki | ław. | – | – | – | – | – |
Oglądaj mecze online
Oglądaj mecze na żywo przez VPN