Johannes Tille
| Imię i nazwisko | ![]() Johannes Tille |
|---|---|
| Klub | Indykpol AZS Olsztyn |
| Sztab | Trener: Daniel Pliński Asystent trenera: Marcin Mierzejewski Asystent trenera: Grzegorz Krzan |
| Pozycja | Rozgrywający |
| Numer | 6 |
| Data urodzenia | 07.05.1997 |
| Wiek | 29 |
| Wzrost | 185 cm |
| Waga | 70 kg |
| Zasięg ataku | 331 cm |
Statystyki
| Rozgrywki | M | S | Pkt | Pkt/set | As | Bł.z. | Prz.% | Atak | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Europy w Siatkówce | 7 | 16 | 9 | 0.56 | 7 | 6 | – | 2 | 50% | 0 |
Skuteczność ataku i przyjęcia liczona z sum ze wszystkich meczów, nie jako średnia z meczów.
Kluby w europejskich pucharach
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | |
| 2025 European Cups | BERLIN Recycling Volleys | 6 |
| 2025/2026 | 6 | |
| 2024 European Cups | BERLIN Recycling Volleys | 6 |
| 2023 European Cups | BERLIN Recycling Volleys | 6 |
Reprezentacja
| Sezon | Drużyna | Nr |
|---|---|---|
| CEV EuroVolley 2026 | BERLIN Recycling Volleys | 6 |
| CEV EuroVolley 2023 | BERLIN Recycling Volleys | 2 |
| CEV EuroVolley 2021 | Niemcy | 2 |
| CEV Tokyo Volleyball European Qualification 2020 | BERLIN Recycling Volleys | 21 |
| 2017 FIVB U20/U21 Volleyball WCH - European Qualification | Niemcy | 0 |
| 2016 CEV U19/U20 Volleyball European Championship | Niemcy | 0 |
| 2015 CEV U18/U19 Volleyball European Championship | Niemcy | 0 |
Aktualności związane z Johannes Tille


04.11.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Warta Zawiercie - Indykpol AZS Olsztyn skrót meczu (04.11.2026)



30.10.2026 | Siatkówka
Siatkówka. Indykpol AZS Olsztyn - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle skrót meczu (29.10.2026)
Johannes Tille następne mecze
PlusLiga (Tauron Liga)PlusLiga (Tauron Liga)
Johannes Tille ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Sety | Pkt | As | Prz.% | Atak % | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IndIndykpol AZS Olsztyn - TreTrefl Gdańsk | |||||||
| 26.03.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
ChKChKS Chełm - IndIndykpol AZS Olsztyn | |||||||
| 18.03.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
IndIndykpol AZS Olsztyn - JasJastrzębie Barkom | |||||||
| 12.03.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
ŚleŚlepsk Suwałki - IndIndykpol AZS Olsztyn | |||||||
| 06.03.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
IndIndykpol AZS Olsztyn - StiStilon Gorzów | |||||||
| 01.03.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
LUKLUK Lublin - IndIndykpol AZS Olsztyn | |||||||
| 24.02.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
AssAsseco Resovia Rzeszów - IndIndykpol AZS Olsztyn | |||||||
| 22.02.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
GKSGKS Katowice - IndIndykpol AZS Olsztyn | |||||||
| 12.02.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
IndIndykpol AZS Olsztyn - PGEPGE Skra Bełchatów | |||||||
| 05.02.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
IndIndykpol AZS Olsztyn - WarWarta Zawiercie | |||||||
| 01.02.2027 | PlusLiga (Tauron Liga) | ław. | – | – | – | – | – |
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN