Jonathan Rasheed
| Imię i nazwisko | Jonathan Rasheed |
|---|---|
| Klub | IFK Göteborg |
| Data urodzenia | 21.11.1991 |
| Wiek | 34 |
| Wzrost | 191 cm |
| Waga | 88 kg |
| Ranking (system Elo): | 58/100 |
| Pozycja : | Bramkarz |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
1.07M € (2025)
Agent
Modyr MGMT
Kontrakt od
29.01.2026
Kontrakt do
31.12.2026
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 29.01.2026 | KA Akureyri→IFK Göteborg | — | Wolny transfer |
| 24/25 | 12.02.2025 | IFK Varnamo→KA Akureyri | — | Wolny transfer |
| 22/23 | 26.07.2022 | Häcken→IFK Varnamo | — | Transfer |
| 16/17 | 01.01.2017 | IFK Varnamo→Häcken | — | Wolny transfer |
| 15/16 | 01.01.2016 | Follo→IFK Varnamo | — | Wolny transfer |
Aktualności związane z Jonathan Rasheed

29.08.2026 | Ekstraklasa
Jagiellonia Białystok blisko wzmocnienia ofensywy. Trwają zaawansowane rozmowy

14.08.2026 | Wideo
Bramki i skrót meczu Gent - IFK Göteborg. Zobacz wideo (13.08.2026)

06.08.2026 | Wideo
IFK Göteborg - Gent skrót meczu. Najciekawsze akcje i gole (06.08.2026)

17.02.2026 | Ekstraklasa
Oficjalnie! Motor Lublin dopiął pierwszy zimowy transfer. "Nie mogę się doczekać"

16.02.2026 | Ekstraklasa
Motor Lublin ściąga nowego piłkarza! Był łączony z Legią Warszawa
Jonathan Rasheed ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 13.08.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 06.08.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 30.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
| 21.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oglądaj mecze za darmo
Oglądaj mecze na żywo przez VPN