Jovan Mugoša
| Imię i nazwisko | Jovan Mugoša |
|---|---|
| Klub | Decic |
| Data urodzenia | 27.10.1998 |
| Wiek | 27 |
| Wzrost | 192 cm |
| Waga | 0 kg |
| Ranking (system Elo): | 52/100 |
| Pozycja : | Obrońca |
Informacje dodatkowe
Najwyższa wartość rynkowa
324K € (2025)
Historia transferów
| Sezon | Data | Skąd → Dokąd | Kwota | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 01.07.2026 | FK Podgorica→Decic | — | Wolny transfer |
| 25/26 | 30.01.2026 | —→FK Podgorica | — | Wolny agent |
| 25/26 | 01.07.2025 | Hougang United→— | — | Zwolnienie |
| 24/25 | 01.01.2025 | Igalo→Hougang United | — | Transfer |
| 24/25 | 09.07.2024 | Jezero→Igalo | — | Wolny transfer |
Jovan Mugoša ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 15.07.2026 | Liga Konferencji Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Odbierz Voucher na 90 dni
Oglądaj mecze na żywo przez VPN